| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| NMC | 2018/02/18 | 39 | ||||
| ちょいのび | ログ | |||||
| 鈴木 | 2020/08/31 | 28 | ||||
| 8月が終わる | ログ | |||||
| 弟子 | 2022/05/15 | 25 | ||||
| 100キャッチ!やったー!! | ログ | |||||
| 安部向 | 2018/03/28 | 10 | ||||
| ログ | ||||||
| 金原広太郎 | 2019/01/09 | 8 | ||||
| ログ | ||||||
| さら | 2020/11/05 | 7 | ||||
| ログ | ||||||
| 角和磨 | 2018/03/16 | 6 | ||||
| 全回収 | ログ | |||||
| 金原広太郎 | 2019/01/09 | 5 | ||||
| 9アウター | ログ | |||||
| NMC | |
| 39パターン | |
| ちょいのび | |
| 2018/02/18 | ログ |
| 鈴木 | |
| 28パターン | |
| 8月が終わる | |
| 2020/08/31 | ログ |
| 弟子 | |
| 25パターン | |
| 100キャッチ!やったー!! | |
| 2022/05/15 | ログ |
| 安部向 | |
| 10パターン | |
| 2018/03/28 | ログ |
| 金原広太郎 | |
| 8パターン | |
| 2019/01/09 | ログ |
| さら | |
| 7パターン | |
| 2020/11/05 | ログ |
| 角和磨 | |
| 6パターン | |
| 全回収 | |
| 2018/03/16 | ログ |
| 金原広太郎 | |
| 5パターン | |
| 9アウター | |
| 2019/01/09 | ログ |