| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| 釣鐘人参 | 2017/12/23 | 127 | ||||
| 97531やった後だと調子が狂う気がする | ログ | |||||
| 弟子 | 2020/01/29 | 81 | ||||
| ログ | ||||||
| 鈴木 | 2018/04/13 | 68 | ||||
| ログ | ||||||
| 安部向 | 2018/10/18 | 33 | ||||
| ログ | ||||||
| きんばK | 2019/12/23 | 22 | ||||
| ログ | ||||||
| 響 | 2018/10/24 | 20 | ||||
| 復帰ができないマン | ログ | |||||
| 2018/01/20 | 2 | |||||
| ログ | ||||||
| 釣鐘人参 | |
| 127パターン | |
| 97531やった後だと調子が狂う気がする | |
| 2017/12/23 | ログ |
| 弟子 | |
| 81パターン | |
| 2020/01/29 | ログ |
| 鈴木 | |
| 68パターン | |
| 2018/04/13 | ログ |
| 安部向 | |
| 33パターン | |
| 2018/10/18 | ログ |
| きんばK | |
| 22パターン | |
| 2019/12/23 | ログ |
| 響 | |
| 20パターン | |
| 復帰ができないマン | |
| 2018/10/24 | ログ |
| 2パターン | |
| 2018/01/20 | ログ |