記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
釣鐘人参 | 2020/11/29 | 21 | ||||
まだ足りない | ログ | |||||
NMC | 2019/04/06 | 20 | ||||
これはうれしい | ログ | |||||
鈴木 | 2020/07/14 | 11 | ||||
だいぶ慣れてきた | ログ | |||||
かっくん | 2017/12/30 | 5 | ||||
ログ | ||||||
安部向 | 2018/05/10 | 4 | ||||
5パターン目で落とした | ログ | |||||
角和磨 | 2019/03/10 | 4 | ||||
回収 続く日は来るのか… | ログ | |||||
colc | 2018/04/06 | 2 | ||||
これなんかできそう感 | ログ | |||||
k | 2019/12/18 | 2 | ||||
フラッシュ復帰 | ログ | |||||
釣鐘人参 | |
21パターン | |
まだ足りない | |
2020/11/29 | ログ |
NMC | |
20パターン | |
これはうれしい | |
2019/04/06 | ログ |
鈴木 | |
11パターン | |
だいぶ慣れてきた | |
2020/07/14 | ログ |
かっくん | |
5パターン | |
2017/12/30 | ログ |
安部向 | |
4パターン | |
5パターン目で落とした | |
2018/05/10 | ログ |
角和磨 | |
4パターン | |
回収 続く日は来るのか… | |
2019/03/10 | ログ |
colc | |
2パターン | |
これなんかできそう感 | |
2018/04/06 | ログ |
k | |
2パターン | |
フラッシュ復帰 | |
2019/12/18 | ログ |