| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| 釣鐘人参 | 2020/10/04 | 121 | ||||
| 満月ポンをさがして | ログ | |||||
| NMC | 2017/12/19 | 102 | ||||
| パターンはこのような使い方であってるんでしょうか | ログ | |||||
| 鈴木 | 2018/07/12 | 90 | ||||
| これ頑張って安定させよう | ログ | |||||
| 弟子 | 2021/12/18 | 30 | ||||
| ログ | ||||||
| colc | 2018/01/09 | 11 | ||||
| これ難しい | ログ | |||||
| k | 2018/04/14 | 10 | ||||
| ログ | ||||||
| 安部向 | 2018/01/16 | 7 | ||||
| ログ | ||||||
| 釣鐘人参 | |
| 121パターン | |
| 満月ポンをさがして | |
| 2020/10/04 | ログ |
| NMC | |
| 102パターン | |
| パターンはこのような使い方であってるんでしょうか | |
| 2017/12/19 | ログ |
| 鈴木 | |
| 90パターン | |
| これ頑張って安定させよう | |
| 2018/07/12 | ログ |
| 弟子 | |
| 30パターン | |
| 2021/12/18 | ログ |
| colc | |
| 11パターン | |
| これ難しい | |
| 2018/01/09 | ログ |
| k | |
| 10パターン | |
| 2018/04/14 | ログ |
| 安部向 | |
| 7パターン | |
| 2018/01/16 | ログ |