| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| 鈴木 | 2019/11/23 | 2分13秒 | 約393 | 動画 | ||
| やっと2分超えたああああ | ログ | |||||
| 釣鐘人参 | 2018/06/29 | 182 | ||||
| もう少し低くしたい | ログ | |||||
| 角和磨 | 2018/09/09 | 128 | ||||
| 100こえたー | ログ | |||||
| NMC | 2016/08/05 | 116 | ||||
| うでがいたい | ログ | |||||
| k | 2018/05/03 | 112 | ||||
| もっと早くやる気出していればなあ | ログ | |||||
| 安部向 | 2018/03/22 | 106 | ||||
| 合宿の時の | ログ | |||||
| 弟子 | 2019/06/23 | 100 | ||||
| ログ | ||||||
| ルート | 2019/05/31 | 約90 | ||||
| 爆増 | ログ | |||||
| puccho | 2024/05/19 | 66 | ||||
| 2024年現在、ビーンバッグ派が少数派って本当ですか? | ログ | |||||
| さら | 2019/11/26 | 60 | ||||
| ログ | ||||||
| colc | 2018/02/25 | 55 | ||||
| やっと | ログ | |||||
| 響 | 2018/10/06 | 50 | ||||
| やっと達成 めっちゃ動いてしまった | ログ | |||||
| カフェ | 2019/04/25 | 37 | ||||
| めっちゃ続いてたのしかた | ログ | |||||
| ラスカル | 2019/03/25 | 11 | ||||
| ログ | ||||||
| すてふく | 2020/01/04 | 8 | ||||
| ログ | ||||||
| 鈴木 | 証人:動画 | 
| 2分13秒 | 約393パターン | 
| やっと2分超えたああああ | |
| 2019/11/23 | ログ | 
| 釣鐘人参 | |
| 182パターン | |
| もう少し低くしたい | |
| 2018/06/29 | ログ | 
| 角和磨 | |
| 128パターン | |
| 100こえたー | |
| 2018/09/09 | ログ | 
| NMC | |
| 116パターン | |
| うでがいたい | |
| 2016/08/05 | ログ | 
| k | |
| 112パターン | |
| もっと早くやる気出していればなあ | |
| 2018/05/03 | ログ | 
| 安部向 | |
| 106パターン | |
| 合宿の時の | |
| 2018/03/22 | ログ | 
| 弟子 | |
| 100パターン | |
| 2019/06/23 | ログ | 
| ルート | |
| 約90パターン | |
| 爆増 | |
| 2019/05/31 | ログ | 
| puccho | |
| 66パターン | |
| 2024年現在、ビーンバッグ派が少数派って本当ですか? | |
| 2024/05/19 | ログ | 
| さら | |
| 60パターン | |
| 2019/11/26 | ログ | 
| colc | |
| 55パターン | |
| やっと | |
| 2018/02/25 | ログ | 
| 響 | |
| 50パターン | |
| やっと達成 めっちゃ動いてしまった | |
| 2018/10/06 | ログ | 
| カフェ | |
| 37パターン | |
| めっちゃ続いてたのしかた | |
| 2019/04/25 | ログ | 
| ラスカル | |
| 11パターン | |
| 2019/03/25 | ログ | 
| すてふく | |
| 8パターン | |
| 2020/01/04 | ログ |