| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| 釣鐘人参 | 2018/12/14 | 30 | ||||
| 改善の余地しかない | ログ | |||||
| NMC | 2018/08/25 | 10 | どうが | |||
| なんかできた | ログ | |||||
| k | 2018/07/01 | 8 | ||||
| ログ | ||||||
| 響 | 2018/10/22 | 4 | ||||
| 撮れた 初成功(やったぜ。) | ログ | |||||
| 釣鐘人参 | |
| 30パターン | |
| 改善の余地しかない | |
| 2018/12/14 | ログ |
| NMC | 証人:どうが |
| 10パターン | |
| なんかできた | |
| 2018/08/25 | ログ |
| k | |
| 8パターン | |
| 2018/07/01 | ログ |
| 響 | |
| 4パターン | |
| 撮れた 初成功(やったぜ。) | |
| 2018/10/22 | ログ |