記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
NMC | 2017/11/08 | 約24分 | 2660 | |||
5320キャッチ。 うしくんが来たのが1500ぐらいで、それから10分というので計算 | ログ | |||||
角和磨 | 2019/06/02 | 725 | ||||
今日はエンデュランスが良かった | ログ | |||||
釣鐘人参 | 2018/03/14 | 610 | night | |||
ログ | ||||||
鈴木 | 2017/12/20 | 430 | ||||
左がぶれるなあ | ログ | |||||
安部向 | 2018/11/10 | 330 | ||||
めっちゃ疲れる | ログ | |||||
k | 2018/09/23 | 310 | ||||
ログ | ||||||
colc | 2018/01/15 | 218 | ||||
ログ | ||||||
puccho | 2024/05/21 | 206 | ||||
腕力で無理矢理軌道修正してしまうのは、美しくない | ログ | |||||
金原広太郎 | 2019/04/18 | 150 | ||||
ログ | ||||||
弟子 | 2018/10/09 | 105 | ||||
結局ナンバーズ目指して練習してる時が一番楽しい | ログ | |||||
きんばK | 2019/12/23 | 100 | ||||
ログ | ||||||
ルート | 2019/11/07 | 68 | ||||
ログ | ||||||
響 | 2018/10/24 | 約60 | ||||
数え方が合っているのかわからない | ログ | |||||
中村尚徳 | 2019/08/29 | 51 | ||||
ちょいのび | ログ | |||||
わざお | 2017/09/05 | 48 | ||||
パターンね | ログ | |||||
ユナ | 2019/05/14 | 43 | ||||
ログ | ||||||
ラスカル | 2019/11/18 | 24 | ||||
ログ | ||||||
まつした | 2018/11/13 | 21 | ||||
ログ | ||||||
NMC | |
約24分 | 2660パターン |
5320キャッチ。 うしくんが来たのが1500ぐらいで、それから10分というので計算 | |
2017/11/08 | ログ |
角和磨 | |
725パターン | |
今日はエンデュランスが良かった | |
2019/06/02 | ログ |
釣鐘人参 | 証人:night |
610パターン | |
2018/03/14 | ログ |
鈴木 | |
430パターン | |
左がぶれるなあ | |
2017/12/20 | ログ |
安部向 | |
330パターン | |
めっちゃ疲れる | |
2018/11/10 | ログ |
k | |
310パターン | |
2018/09/23 | ログ |
colc | |
218パターン | |
2018/01/15 | ログ |
puccho | |
206パターン | |
腕力で無理矢理軌道修正してしまうのは、美しくない | |
2024/05/21 | ログ |
金原広太郎 | |
150パターン | |
2019/04/18 | ログ |
弟子 | |
105パターン | |
結局ナンバーズ目指して練習してる時が一番楽しい | |
2018/10/09 | ログ |
きんばK | |
100パターン | |
2019/12/23 | ログ |
ルート | |
68パターン | |
2019/11/07 | ログ |
響 | |
約60パターン | |
数え方が合っているのかわからない | |
2018/10/24 | ログ |
中村尚徳 | |
51パターン | |
ちょいのび | |
2019/08/29 | ログ |
わざお | |
48パターン | |
パターンね | |
2017/09/05 | ログ |
ユナ | |
43パターン | |
2019/05/14 | ログ |
ラスカル | |
24パターン | |
2019/11/18 | ログ |
まつした | |
21パターン | |
2018/11/13 | ログ |