記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(キャッチ) | 証人 | ||
ずみやま | 2019/11/25 | 216 | ||||
腕がしんどい | ログ | |||||
釣鐘人参 | 2019/11/10 | 172 | ||||
左肩が上がらねえぞ | ログ | |||||
k | 2018/08/11 | 161 | ||||
ログ | ||||||
鈴木 | 2019/01/27 | 127 | ||||
ルーチンにいれたいねえ | ログ | |||||
中村尚徳 | 2018/06/14 | 58 | ||||
ログ | ||||||
puccho | 2024/05/24 | 50 | ||||
低空の方が楽だけど脳が揺れる。 | ログ | |||||
中村尚徳 | 2018/06/14 | 35 | ||||
目指せ1000 | ログ | |||||
ずみやま | |
216キャッチ | |
腕がしんどい | |
2019/11/25 | ログ |
釣鐘人参 | |
172キャッチ | |
左肩が上がらねえぞ | |
2019/11/10 | ログ |
k | |
161キャッチ | |
2018/08/11 | ログ |
鈴木 | |
127キャッチ | |
ルーチンにいれたいねえ | |
2019/01/27 | ログ |
中村尚徳 | |
58キャッチ | |
2018/06/14 | ログ |
puccho | |
50キャッチ | |
低空の方が楽だけど脳が揺れる。 | |
2024/05/24 | ログ |
中村尚徳 | |
35キャッチ | |
目指せ1000 | |
2018/06/14 | ログ |