| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(キャッチ) | 証人 | ||
| 角和磨 | 2020/11/15 | 1006 | 動画 | |||
| 達成した | ログ | |||||
| ずみやま | 2019/11/25 | 298 | ||||
| ログ | ||||||
| 鈴木 | 2020/10/08 | 252 | ||||
| 5バック練のおかげ | ログ | |||||
| k | 2018/11/12 | 202 | ||||
| ログ | ||||||
| 中村尚徳 | 2019/06/11 | 144 | ||||
| 微増 | ログ | |||||
| 弟子 | 2018/07/09 | 106 | ||||
| ログ | ||||||
| 響 | 2018/09/16 | 45 | ||||
| PPボール ネックもバックも微妙にキャッチ数が足りない | ログ | |||||
| 角和磨 | 証人:動画 |
| 1006キャッチ | |
| 達成した | |
| 2020/11/15 | ログ |
| ずみやま | |
| 298キャッチ | |
| 2019/11/25 | ログ |
| 鈴木 | |
| 252キャッチ | |
| 5バック練のおかげ | |
| 2020/10/08 | ログ |
| k | |
| 202キャッチ | |
| 2018/11/12 | ログ |
| 中村尚徳 | |
| 144キャッチ | |
| 微増 | |
| 2019/06/11 | ログ |
| 弟子 | |
| 106キャッチ | |
| 2018/07/09 | ログ |
| 響 | |
| 45キャッチ | |
| PPボール ネックもバックも微妙にキャッチ数が足りない | |
| 2018/09/16 | ログ |