記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(キャッチ) | 証人 | ||
釣鐘人参 | 2019/11/10 | 27 | ||||
55の方 27パターンなのでキャッチ数なら倍 | ログ | |||||
ルート | 2020/04/19 | 約20 | ||||
ログ | ||||||
k | 2018/08/11 | 5 | ||||
ss55 | ログ | |||||
鈴木 | 2020/04/28 | 5 | ||||
やっとやり方が分かった | ログ | |||||
釣鐘人参 | |
27キャッチ | |
55の方 27パターンなのでキャッチ数なら倍 | |
2019/11/10 | ログ |
ルート | |
約20キャッチ | |
2020/04/19 | ログ |
k | |
5キャッチ | |
ss55 | |
2018/08/11 | ログ |
鈴木 | |
5キャッチ | |
やっとやり方が分かった | |
2020/04/28 | ログ |