| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(キャッチ) | 証人 | ||
| 角和磨 | 2021/02/12 | 400 | ||||
| ぴったり | ログ | |||||
| 釣鐘人参 | 2019/01/28 | 206 | ||||
| 頭頂部いかないぐらいの高さ保持 | ログ | |||||
| puccho | 2024/05/24 | 200 | ||||
| 3ボールで1000キャッチいってないのに、5ボールやってもそりゃ安定しないわな。 | ログ | |||||
| ルート | 2019/11/24 | 168 | ||||
| 腕が石になる | ログ | |||||
| 金原広太郎 | 2018/04/06 | 158 | ||||
| ログ | ||||||
| まつした | 2019/03/18 | 148 | ||||
| 気付いたらエンデュランスしてた | ログ | |||||
| NMC | 2018/03/22 | 120 | ||||
| 低いほう、ちょいのび 場所おかしいな | ログ | |||||
| 安部向 | 2018/04/24 | 100 | ||||
| たぶんいった | ログ | |||||
| わざお | 2018/11/10 | 100 | ||||
| つぎはネック | ログ | |||||
| 中村尚徳 | 2019/06/05 | 51 | ||||
| こっちも100いったら5バック練習再開 | ログ | |||||
| さら | 2018/12/27 | 38 | ||||
| ログ | ||||||
| ラスカル | 2019/12/05 | 32 | ||||
| ログ | ||||||
| カフェ | 2019/04/25 | 12 | ||||
| 10超えたぞ〜 | ログ | |||||
| 角和磨 | |
| 400キャッチ | |
| ぴったり | |
| 2021/02/12 | ログ |
| 釣鐘人参 | |
| 206キャッチ | |
| 頭頂部いかないぐらいの高さ保持 | |
| 2019/01/28 | ログ |
| puccho | |
| 200キャッチ | |
| 3ボールで1000キャッチいってないのに、5ボールやってもそりゃ安定しないわな。 | |
| 2024/05/24 | ログ |
| ルート | |
| 168キャッチ | |
| 腕が石になる | |
| 2019/11/24 | ログ |
| 金原広太郎 | |
| 158キャッチ | |
| 2018/04/06 | ログ |
| まつした | |
| 148キャッチ | |
| 気付いたらエンデュランスしてた | |
| 2019/03/18 | ログ |
| NMC | |
| 120キャッチ | |
| 低いほう、ちょいのび 場所おかしいな | |
| 2018/03/22 | ログ |
| 安部向 | |
| 100キャッチ | |
| たぶんいった | |
| 2018/04/24 | ログ |
| わざお | |
| 100キャッチ | |
| つぎはネック | |
| 2018/11/10 | ログ |
| 中村尚徳 | |
| 51キャッチ | |
| こっちも100いったら5バック練習再開 | |
| 2019/06/05 | ログ |
| さら | |
| 38キャッチ | |
| 2018/12/27 | ログ |
| ラスカル | |
| 32キャッチ | |
| 2019/12/05 | ログ |
| カフェ | |
| 12キャッチ | |
| 10超えたぞ〜 | |
| 2019/04/25 | ログ |