| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| NMC | 2018/01/22 | 107 | ||||
| 倍増 | ログ | |||||
| 釣鐘人参 | 2018/04/17 | 57 | ||||
| ログ | ||||||
| 中田哲 | 2019/01/30 | 31 | ||||
| 6bとの相乗効果 | ログ | |||||
| 角和磨 | 2019/02/18 | 23 | ||||
| とりあえず | ログ | |||||
| 安部向 | 2018/05/20 | 21 | ||||
| ログ | ||||||
| k | 2018/11/03 | 15 | ||||
| ログ | ||||||
| 金原広太郎 | 2018/02/27 | 2 | ||||
| ログ | ||||||
| NMC | |
| 107パターン | |
| 倍増 | |
| 2018/01/22 | ログ |
| 釣鐘人参 | |
| 57パターン | |
| 2018/04/17 | ログ |
| 中田哲 | |
| 31パターン | |
| 6bとの相乗効果 | |
| 2019/01/30 | ログ |
| 角和磨 | |
| 23パターン | |
| とりあえず | |
| 2019/02/18 | ログ |
| 安部向 | |
| 21パターン | |
| 2018/05/20 | ログ |
| k | |
| 15パターン | |
| 2018/11/03 | ログ |
| 金原広太郎 | |
| 2パターン | |
| 2018/02/27 | ログ |