| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| ルート | 2019/01/27 | 380 | ||||
| ログ | ||||||
| NMC | 2015/10/23 | 200 | ||||
| ちょっきし | ログ | |||||
| 弟子 | 2018/03/29 | 168 | ||||
| 筋力の限界 | ログ | |||||
| 鈴木 | 2019/01/31 | 104 | ||||
| オーバーヘッド | ログ | |||||
| ラスカル | 2018/08/10 | 101 | ||||
| ログ | ||||||
| トラヨシ | 2018/03/23 | 42 | ||||
| ログ | ||||||
| ルート | |
| 380パターン | |
| 2019/01/27 | ログ |
| NMC | |
| 200パターン | |
| ちょっきし | |
| 2015/10/23 | ログ |
| 弟子 | |
| 168パターン | |
| 筋力の限界 | |
| 2018/03/29 | ログ |
| 鈴木 | |
| 104パターン | |
| オーバーヘッド | |
| 2019/01/31 | ログ |
| ラスカル | |
| 101パターン | |
| 2018/08/10 | ログ |
| トラヨシ | |
| 42パターン | |
| 2018/03/23 | ログ |