| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| わざお | 2016/07/29 | 42分 | 5320 | |||
| 若い | ログ | |||||
| たける | 2020/06/07 | 13分28秒 | ||||
| ログ | ||||||
| もろいし | 2018/09/16 | 約1250 | ||||
| JJFにむけて | ログ | |||||
| k | 2019/11/10 | 120 | YT | |||
| ログ | ||||||
| NMC | 2015/10/14 | 3 | ||||
| ハードルを下げていきの精神 | ログ | |||||
| わざお | |
| 42分 | 5320パターン |
| 若い | |
| 2016/07/29 | ログ |
| たける | |
| 13分28秒 | |
| 2020/06/07 | ログ |
| もろいし | |
| 約1250パターン | |
| JJFにむけて | |
| 2018/09/16 | ログ |
| k | 証人:YT |
| 120パターン | |
| 2019/11/10 | ログ |
| NMC | |
| 3パターン | |
| ハードルを下げていきの精神 | |
| 2015/10/14 | ログ |