記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(キャッチ) | 証人 | ||
NMC | 2019/12/29 | 約131 | ||||
240,170,30,70,20,130,156,142,210,140 | ログ | |||||
釣鐘人参 | 2020/01/19 | 約102 | ||||
170,130,70,120,40,150,40,130,170,0 | ログ | |||||
鈴木 | 2020/11/18 | 約91 | ||||
226+51+58+109+29+17+140+39+117+119=905 | ログ | |||||
角和磨 | 2020/08/18 | 約68 | ||||
78-78-20-45-119-28-80-157-20-59=684 | ログ | |||||
puccho | 2024/05/22 | 7 | ||||
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7の合計70。平均7。 今後も挑戦し続けるが1回15分上限にする。 | ログ | |||||
NMC | |
約131キャッチ | |
240,170,30,70,20,130,156,142,210,140 | |
2019/12/29 | ログ |
釣鐘人参 | |
約102キャッチ | |
170,130,70,120,40,150,40,130,170,0 | |
2020/01/19 | ログ |
鈴木 | |
約91キャッチ | |
226+51+58+109+29+17+140+39+117+119=905 | |
2020/11/18 | ログ |
角和磨 | |
約68キャッチ | |
78-78-20-45-119-28-80-157-20-59=684 | |
2020/08/18 | ログ |
puccho | |
7キャッチ | |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7の合計70。平均7。 今後も挑戦し続けるが1回15分上限にする。 | |
2024/05/22 | ログ |