記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
角和磨 | 2019/09/27 | 45 | ||||
筋肉が足りん | ログ | |||||
弟子 | 2019/08/31 | 41 | ||||
ログ | ||||||
NMC | 2017/10/11 | 37 | ||||
さすがに多分まだ伸びる | ログ | |||||
k | 2018/10/18 | 36 | ||||
小回復 | ログ | |||||
釣鐘人参 | 2018/05/17 | 35 | ||||
もうつらい | ログ | |||||
puccho | 2024/05/20 | 30 | ||||
5シャワーより簡単 | ログ | |||||
鈴木 | 2020/02/02 | 22 | K | |||
逆手、2年ぶりに更新した | ログ | |||||
さら | 2019/12/09 | 19 | ||||
ログ | ||||||
かっくん | 2018/04/09 | 17 | ||||
ログ | ||||||
角和磨 | |
45パターン | |
筋肉が足りん | |
2019/09/27 | ログ |
弟子 | |
41パターン | |
2019/08/31 | ログ |
NMC | |
37パターン | |
さすがに多分まだ伸びる | |
2017/10/11 | ログ |
k | |
36パターン | |
小回復 | |
2018/10/18 | ログ |
釣鐘人参 | |
35パターン | |
もうつらい | |
2018/05/17 | ログ |
puccho | |
30パターン | |
5シャワーより簡単 | |
2024/05/20 | ログ |
鈴木 | 証人:K |
22パターン | |
逆手、2年ぶりに更新した | |
2020/02/02 | ログ |
さら | |
19パターン | |
2019/12/09 | ログ |
かっくん | |
17パターン | |
2018/04/09 | ログ |