| 記録者 | 記録日 | 記録(時間) | 記録(パターン) | 証人 | ||
| NMC | 2017/10/17 | 137 | ||||
| まあまあ | ログ | |||||
| 角和磨 | 2023/02/22 | 50 | ||||
| 9も4も高い | ログ | |||||
| 釣鐘人参 | 2018/11/12 | 49 | ||||
| 手が荒れてきた | ログ | |||||
| 鈴木 | 2019/11/11 | 22 | ||||
| 基礎からやり直す | ログ | |||||
| 安部向 | 2018/04/01 | 17 | ||||
| ログ | ||||||
| 金原広太郎 | 2020/05/29 | 13 | ||||
| ログ | ||||||
| 弟子 | 2018/11/15 | 6 | ||||
| 次になんの技を中心的に練習すべきかすごく迷う | ログ | |||||
| さら | 2019/07/11 | 3 | ||||
| ログ | ||||||
| NMC | |
| 137パターン | |
| まあまあ | |
| 2017/10/17 | ログ |
| 角和磨 | |
| 50パターン | |
| 9も4も高い | |
| 2023/02/22 | ログ |
| 釣鐘人参 | |
| 49パターン | |
| 手が荒れてきた | |
| 2018/11/12 | ログ |
| 鈴木 | |
| 22パターン | |
| 基礎からやり直す | |
| 2019/11/11 | ログ |
| 安部向 | |
| 17パターン | |
| 2018/04/01 | ログ |
| 金原広太郎 | |
| 13パターン | |
| 2020/05/29 | ログ |
| 弟子 | |
| 6パターン | |
| 次になんの技を中心的に練習すべきかすごく迷う | |
| 2018/11/15 | ログ |
| さら | |
| 3パターン | |
| 2019/07/11 | ログ |