オプション一覧
トップページへ戻る
(4,2x)(2x,0) | 詳細 |
(6,4x)(0,0)(2x,0) | 詳細 |
(8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | 詳細 |
(8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | 詳細 |
10個 | 詳細 |
1分間最低キャッチ数 | 詳細 |
1回転 | 詳細 |
2beat | 詳細 |
2段階 | 詳細 |
31 | 詳細 |
3b(b)の3カンアンチスピン | 詳細 |
3b(b)の3カンバックキャッチ | 詳細 |
3b(b)の3カンバッククロス | 詳細 |
3b(f)の3カンバッククロス | 詳細 |
3beat(b) | 詳細 |
3beat(f) | 詳細 |
3スタッフ | 詳細 |
3ネック | 詳細 |
3個 | 詳細 |
3段階 | 詳細 |
42* | 詳細 |
4ショルダー | 詳細 |
4スタッフ | 詳細 |
4フラット | 詳細 |
4個 | 詳細 |
52*2* | 詳細 |
52*51*2* | 詳細 |
5個 | 詳細 |
6ショルダー | 詳細 |
6バック | 詳細 |
6個 | 詳細 |
757500 | 詳細 |
7777700 | 詳細 |
7バック | 詳細 |
7個 | 詳細 |
8個 | 詳細 |
975300 | 詳細 |
9個 | 詳細 |
b666600 | 詳細 |
b884400 | 詳細 |
b975300 | 詳細 |
backward | 詳細 |
d7777700 | 詳細 |
db97522 | 詳細 |
forward | 詳細 |
head to head | 詳細 |
opp.6ways(タカムラー/ショルダ | 詳細 |
side plane | 詳細 |
wall plane | 詳細 |
アウター | 詳細 |
アウターフィンガースピン | 詳細 |
アウターフラット | 詳細 |
アシンクロ | 詳細 |
アンチスピン | 詳細 |
ウィンピー | 詳細 |
エリックスエクステンション | 詳細 |
ガンガマハル | 詳細 |
クアドラプルスピン | 詳細 |
クアドラプルピルエット | 詳細 |
クロスアーム | 詳細 |
クロッサー(b) | 詳細 |
クロッサー(f) | 詳細 |
サイド | 詳細 |
ショルダー | 詳細 |
ショルパ | 詳細 |
シングルスピン | 詳細 |
シンクロ | 詳細 |
スタッフ | 詳細 |
ストップ&ゴー(アシンクロ) | 詳細 |
ストップ&ゴー(シンクロ) | 詳細 |
ダブルシングル | 詳細 |
ダブルスピン | 詳細 |
ダブルピルエット | 詳細 |
タワーピルエット | 詳細 |
ツーカウント | 詳細 |
デュアル | 詳細 |
デュアルピルエット | 詳細 |
トリプルスピン | 詳細 |
トリプルピルエット | 詳細 |
ハイロー | 詳細 |
ハイローダブルピルエット | 詳細 |
バッククロス | 詳細 |
パンケーキ | 詳細 |
ピルエット | 詳細 |
フォースバウンス | 詳細 |
フラットスピン | 詳細 |
ミルズメス | 詳細 |
ランナー | 詳細 |
リバース | 詳細 |
リフトバウンス | 詳細 |
ワンカウント | 詳細 |
上下 | 詳細 |
半回転 | 詳細 |
右バッククロス左フロントクロス | 詳細 |
右手 | 詳細 |
左バッククロス右ネック | 詳細 |
左レッグネック、3ネック1レッグ | 詳細 |
左手 | 詳細 |
肩パタ | 詳細 |
足 | 詳細 |
逆Tボックス | 詳細 |
逆回転 | 詳細 |
逆手 | 詳細 |
逆手連続 | 詳細 |
逆足 | 詳細 |
連続 | 詳細 |
順回転 | 詳細 |
顎右手左手 | 詳細 |
高いやつ | 詳細 |
トップページへ戻る