「村」さんの記録一覧
トップページへ戻る
記録簿登録者一覧へ戻る<ボール>エンデュランス(ソロ)ログ | 5カスケード | | 2019/06/25 | | 633 |
ログ | 5カスケード | リバース | 2018/01/13 | | 20 |
ログ | 6ファウンテン | | 2019/05/27 | | 69 |
ログ | 7カスケード | | 2019/06/11 | | 46 |
ログ | 7カスケード | リバース | 2018/01/17 | | 7 |
ログ | 8ファウンテン | | 2018/05/12 | | 10 |
ログ | 8ファウンテン | シンクロ | 2018/03/24 | | 8 |
ログ | 9カスケード | | 2018/07/03 | | 9 |
ログ | カートホイール | | 2018/01/19 | | 8 |
ログ | バッククロス | 3個 | 2019/06/05 | | 51 |
5カスケード | |
| 633キャッチ |
2019/06/25 | ログ |
5カスケード | リバース |
| 20キャッチ |
2018/01/13 | ログ |
6ファウンテン | |
| 69キャッチ |
2019/05/27 | ログ |
7カスケード | |
| 46キャッチ |
2019/06/11 | ログ |
7カスケード | リバース |
| 7キャッチ |
2018/01/17 | ログ |
8ファウンテン | |
| 10キャッチ |
2018/05/12 | ログ |
8ファウンテン | シンクロ |
| 8キャッチ |
2018/03/24 | ログ |
9カスケード | |
| 9キャッチ |
2018/07/03 | ログ |
カートホイール | |
| 8キャッチ |
2018/01/19 | ログ |
バッククロス | 3個 |
| 51キャッチ |
2019/06/05 | ログ |
トリック&パターンログ | (6x,4)(4,6x) | | 2019/08/29 | | 51 |
ログ | 3イン1ハンド | | 2019/06/27 | | 70 |
ログ | 3イン1ハンド | 逆手 | 2019/05/31 | | 73 |
ログ | 4イン1ハンド | | 2018/04/16 | | 9 |
ログ | 4イン1ハンド | 逆手 | 2018/04/16 | | 8 |
ログ | 744 | | 2019/08/02 | | 53 |
ログ | 7531 | | 2019/05/17 | | 26 |
ログ | 7531 | 逆手 | 2019/05/15 | | 23 |
ログ | 97531 | | 2019/08/01 | | 10 |
ログ | オーバーヘッド | 5個 | 2018/03/29 | | 5 |
ログ | ショルダークロス | 3個 | 2018/04/04 | | 38 |
ログ | タカムラー | | 2019/06/25 | | 17 |
ログ | ネッククロス | | 2019/05/31 | | 51 |
ログ | ハーフシャワー | 6個 | 2018/02/03 | | 6 |
ログ | バッククロス | 5個 | 2019/08/06 | | 6 |
ログ | バッククロス | 高いやつ | 2019/06/11 | | 144 |
ログ | リバースショルダー | 3個 | 2019/03/19 | | 63 |
ログ | リバースショルダー | 5個 | 2018/09/17 | | 5 |
ログ | リバースバッククロス | | 2019/04/09 | | 7 |
ログ | 涅槃 | 3個 | 2018/06/05 | | 12 |
ログ | 涅槃 | 4個 | 2019/05/22 | | 14 |
ログ | 涅槃 1カウント | 3個 | 2018/06/14 | | 35 |
Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /home/jugtoru/jugglertorumari.com/public_html/jugreco/juggler_record_view.php:119
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /home/jugtoru/jugglertorumari.com/public_html/jugreco/juggler_record_view.php on line 119