「村 由」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2019/10/26 | シガー | スガワラー | | | 5回連続 |
2019/10/14 | ボール | 5カスケード | | | 20キャッチ |
2019/10/14 | ボール | 5カスケード | | | 20キャッチ |
2019/10/12 | ボール | 5カスケード | | | 15キャッチ |
2019/07/13 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 999キャッチ |
2019/07/01 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 835キャッチ |
2019/06/20 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 509キャッチ |
2019/06/19 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 420キャッチ |
2019/06/01 | シガー | 3カスケード | | | 754キャッチ |
2019/05/19 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 410キャッチ |
2019/05/16 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 251キャッチ |
2019/05/13 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | リフトバウンス | | 57キャッチ |
2019/05/06 | バウンス | 3in1ハンド(バウンス) | リフトバウンス | | 21キャッチ |
2019/05/04 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 231キャッチ |
2019/05/02 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | リフトバウンス | | 45キャッチ |
2019/04/24 | バウンス | トレブラ(バウンス) | フォースバウンス | 2分11秒 | 400キャッチ |
2019/04/24 | バウンス | 633(バウンス) | リフトバウンス | | 54パターン |
2019/04/24 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | リフトバウンス | | 40キャッチ |
2019/04/22 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | リフトバウンス | | 20キャッチ |
2019/04/22 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | フォースバウンス | | 151キャッチ |
2019/04/21 | バウンス | 552(バウンス) | フォースバウンス | 約31分30秒 | |
2019/04/21 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 111キャッチ |
2019/04/13 | バウンス | 3ダウンピルエット | リフトバウンス | | 19回連続 |
2019/04/13 | バウンス | バッククロス (バウンス) | フォースバウンス | | 47キャッチ |
2019/04/13 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | フォースバウンス | | 123キャッチ |
2019/04/12 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | フォースバウンス | | 98キャッチ |
2019/04/06 | バウンス | 633(バウンス) | リフトバウンス | | 38パターン |
2019/04/06 | バウンス | 552(バウンス) | フォースバウンス | 17分16秒 | |
2019/04/06 | バウンス | 4シャワー (バウンス) | フォースバウンス | | 76キャッチ |
2019/04/06 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 99キャッチ |
2019/04/04 | バウンス | 3ダウンピルエット | リフトバウンス | | 9回連続 |
2019/04/04 | バウンス | 5カスケード (バウンス) | フォースバウンス | | 29キャッチ |
2018/04/05 | バウンス | バッククロス (バウンス) | フォースバウンス | | 19キャッチ |
記録簿登録者一覧へ戻る