「」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2021/07/31 | ボール | ネッククロス | | | 193キャッチ |
2021/07/28 | ボール | 7カスケード | | | 24キャッチ |
2020/12/03 | ボール | 756 | | | 8パターン |
2020/12/03 | ボール | バッククロス | 5個 | | 5キャッチ |
2020/11/05 | ボール | 9555 | | | 7パターン |
2020/10/04 | ボール | 7カスケード | | | 20キャッチ |
2020/09/28 | ボール | 744 | 4ショルダー | | 2パターン |
2020/08/24 | ボール | 756 | | | 4パターン |
2020/04/30 | ボール | 5カスケード | | | 1444キャッチ |
2020/03/26 | ボール | 6ファウンテン | | | 70キャッチ |
2020/03/13 | ボール | 645 | | | 133パターン |
2020/03/13 | ボール | 645 | | | 133パターン |
2020/02/12 | ボール | 6ファウンテン | | | 60キャッチ |
2020/02/12 | ボール | 5カスケード | | | 1065キャッチ |
2019/12/22 | ボール | 744 | | | 65パターン |
2019/12/15 | ボール | 744 | 4ショルダー | | 1パターン |
2019/12/13 | ボール | 744 | | | 59パターン |
2019/12/13 | ボール | 5カスケード | | | 620キャッチ |
2019/12/09 | ボール | 645 | | | 104パターン |
2019/12/09 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 19パターン |
2019/12/09 | ボール | 744 | | | 53パターン |
2019/11/28 | ボール | 645 | | | 62パターン |
2019/11/26 | ボール | シャワー | 5個 | | 60パターン |
2019/11/02 | ボール | ハイミドルローシャワー | 5個 | | 1パターン |
2019/10/31 | ボール | 9555 | | | 2パターン |
2019/10/13 | ボール | シャワー | 5個 | | 50パターン |
2019/10/13 | ボール | 645 | | | 58パターン |
2019/10/12 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 13パターン |
2019/09/02 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 8パターン |
2019/09/02 | ボール | 6ファウンテン | | | 52キャッチ |
2019/08/16 | ボール | 744 | | | 44パターン |
2019/08/16 | ボール | 645 | | | 44パターン |
2019/08/16 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 7パターン |
2019/08/11 | ボール | 744 | | | 35パターン |
2019/08/08 | ボール | 6ファウンテン | | | 44キャッチ |
2019/08/08 | ボール | シャワー | 5個 | | 48パターン |
2019/08/01 | ボール | 6ファウンテン | | | 40キャッチ |
2019/07/31 | ボール | 645 | | | 31パターン |
2019/07/29 | ボール | 6ファウンテン | | | 35キャッチ |
2019/07/26 | ボール | 744 | | | 25パターン |
2019/07/16 | ボール | シャワー | 5個 | | 40パターン |
2019/07/11 | ボール | 94444 | | | 3パターン |
2019/07/09 | ボール | ハイミドルローシャワー | 4個 | | 9パターン |
2019/07/09 | ボール | 6ファウンテン | | | 28キャッチ |
2019/07/04 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 5パターン |
2019/07/04 | ボール | シャワー | 5個 | | 34パターン |
2019/06/28 | ボール | 744 | | | 20パターン |
2019/06/28 | ボール | 645 | | | 18パターン |
2019/06/27 | ボール | 5カスケード | | | 530キャッチ |
2018/12/27 | ボール | バッククロス | 3個 | | 38キャッチ |
2018/12/27 | ボール | 97531 | | | 1パターン |
記録簿登録者一覧へ戻る