「NMC」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2024/11/28 | ボール | 855 | | | 50パターン |
2023/10/10 | ボール | 855 | | | 38パターン |
2023/02/11 | ボール | カートホイール | | | 5キャッチ |
2023/02/08 | ボール | カートホイール | | | 4キャッチ |
2021/07/11 | ボール | 978 | | | 7パターン |
2021/06/09 | けんだま | 灯台 | 1回転 | | 3回連続 |
2021/05/28 | けんだま | 灯台 | 1回転 | | 2回連続 |
2020/12/05 | ボール | 867771 | | | 14パターン |
2020/12/05 | ボール | 777771 | | | 21パターン |
2020/11/21 | ボール | (8x,6)(4,6x)(6,8x)(6x,4) | | | 28パターン |
2020/11/21 | ボール | 855 | | | 36パターン |
2020/07/25 | ボール | リバースバッククロス | | | 30キャッチ |
2020/05/30 | ボール | 756 | | | 217パターン |
2019/12/29 | ボール | 7カスケード(average) | | | 約131キャッチ |
2019/08/04 | ボール | ネッククロス | | | 約230キャッチ |
2019/04/21 | ボール | b97531 | | | 9パターン |
2019/04/06 | ボール | db97531 | | | 2パターン |
2019/04/06 | ボール | 966 | | | 20パターン |
2019/04/06 | ボール | 7カスケード(average) | | | 約121キャッチ |
2019/03/18 | ボール | c8686 | | | 1パターン |
2019/03/17 | ボール | ca864 | | | 1パターン |
2019/03/17 | ボール | a6464 | | | 3パターン |
2019/02/17 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 115パターン |
2018/12/09 | ボール | 864 | | | 55パターン |
2018/11/10 | ボール | 6イン1ハンド | | | 6キャッチ |
2018/10/17 | ボール | 756 | | | 206パターン |
2018/10/13 | ボール | 7カスケード | | | 262キャッチ |
2018/09/18 | ボール | 891 | | | 4パターン |
2018/08/25 | ボール | ネックシャワー | 4個 | | 10パターン |
2018/08/09 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 30キャッチ |
2018/07/23 | ボール | d77777 | | | 1パターン |
2018/07/23 | ボール | fdb97531 | | | 1パターン |
2018/07/05 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 58パターン |
2018/05/26 | ボール | (ax,6)(6,6)* | | | 6パターン |
2018/05/19 | ボール | 7ボール5アップピルエット | db97522 | | 1回連続 |
2018/05/14 | ボール | 756 | | | 126パターン |
2018/04/18 | ボール | 978 | | | 6パターン |
2018/04/05 | ボール | 855 | | | 33パターン |
2018/04/04 | ボール | ショルダークロス | 3個 | | 53キャッチ |
2018/04/01 | ボール | ハーフシャワー | 7個 | | 22パターン |
2018/03/27 | ボール | 7ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/03/27 | ボール | 6イン1ハンド | | | 6キャッチ |
2018/03/22 | ボール | バッククロス | 3個 | | 120キャッチ |
2018/03/22 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 50パターン |
2018/03/22 | ボール | ショルダークロス | 3個 | | 36キャッチ |
2018/03/22 | ボール | ショルダークロス | 3個 | | 25キャッチ |
2018/03/22 | ボール | ミルズメス | 5個 | | 72キャッチ |
2018/03/15 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/03/14 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 30回連続 |
2018/03/14 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 43パターン |
2018/03/14 | ボール | 7カスケード(average) | | | 117キャッチ |
2018/03/13 | ボール | 978 | | | 5パターン |
2018/03/03 | ボール | 5イン1ハンド | | | 12キャッチ |
2018/02/27 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 24キャッチ |
2018/02/20 | ボール | 7カスケード(average) | | | 116キャッチ |
2018/02/18 | ボール | 7カスケード(average) | | | 90キャッチ |
2018/02/18 | ボール | 9555 | | | 39パターン |
2018/02/18 | ボール | (ax,6)(6,6)* | | | 4パターン |
2018/02/11 | ボール | (ax,8)(8,ax) | | | 6パターン |
2018/02/11 | ボール | 3アップピルエット(5の) | ダブルピルエット | | 7回連続 |
2018/01/31 | ボール | (cx,6)(6,6)(6,6)* | | | 1パターン |
2018/01/22 | ボール | 8448641 | | | 107パターン |
2018/01/22 | ボール | 97531 | | | 95パターン |
2018/01/19 | ボール | リバースバッククロス | | | 8キャッチ |
2018/01/19 | ボール | シャワー | 6個 | | 43パターン |
2018/01/15 | ボール | 7カスケード(average) | | | 75キャッチ |
2018/01/13 | ボール | タカムラー | リバース | | 6キャッチ |
2018/01/06 | ボール | b6666 | | | 3パターン |
2018/01/05 | ボール | 915 | | | 10パターン |
2018/01/05 | ボール | 8ファウンテン | ウィンピー | | 20キャッチ |
2018/01/05 | ボール | 834 | | | 14パターン |
2018/01/04 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2018/01/04 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 3段階 | | 1回連続 |
2017/12/27 | その他 | ナンデュランス | ガンガマハル | | 4 |
2017/12/25 | ボール | 9555 | | | 34パターン |
2017/12/23 | ボール | 867 | | | 23パターン |
2017/12/22 | ボール | 966 | | | 14パターン |
2017/12/19 | ボール | 7カスケード | | | 249キャッチ |
2017/12/19 | ボール | 771 | | | 102パターン |
2017/12/19 | ボール | 7カスケード | | | 240キャッチ |
2017/12/16 | ボール | 88441 | | | 23パターン |
2017/12/16 | ボール | 975 | | | 3パターン |
2017/12/07 | ボール | 11カスケード | | | 11キャッチ |
2017/12/06 | ボール | 864 | | | 50パターン |
2017/12/06 | ボール | 9カスケード | | | 21キャッチ |
2017/12/06 | ボール | 5カスケード | | 26分10秒 | 約6500キャッチ |
2017/11/16 | ボール | 756 | | | 123パターン |
2017/11/13 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 27キャッチ |
2017/11/10 | ボール | (6,4x)(4x,6) | | | 350パターン |
2017/11/10 | ボール | (8x,6)(6,8x) | | | 30パターン |
2017/11/08 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | 約24分 | 2660パターン |
2017/10/19 | ボール | 966 | | | 11パターン |
2017/10/17 | ボール | 94444 | | | 137パターン |
2017/10/17 | ボール | 744 | | | 840パターン |
2017/10/16 | ボール | 645 | | | 1091パターン |
2017/10/11 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 37パターン |
2017/10/11 | ボール | 97531 | | | 82パターン |
2017/09/21 | ボール | b97531 | | | 5パターン |
2017/09/21 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 31パターン |
2017/09/21 | ボール | 7ボール5アップピルエット | | | 2回連続 |
2017/08/16 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2017/08/16 | ボール | 6ファウンテン | | | 701キャッチ |
2017/08/08 | ボール | 864 | | | 39パターン |
2017/08/08 | ボール | 756 | | | 115パターン |
2017/08/08 | ボール | 10ファウンテン | アシンクロ | | 12キャッチ |
2017/08/08 | ボール | 8ファウンテン | | | 43キャッチ |
2017/07/20 | ボール | b97531 | | | 4パターン |
2017/07/11 | ボール | 756 | | | 92パターン |
2017/07/03 | ボール | 7ボール7アップピルエット | | | 1回連続 |
2017/06/08 | ボール | 756 | | | 83パターン |
2017/05/11 | ボール | 864 | | | 33パターン |
2017/05/06 | ボール | b97531 | | | 3パターン |
2017/04/28 | ボール | db97531 | | | 1パターン |
2017/04/26 | ボール | 756 | | | 65パターン |
2017/04/22 | ボール | 663 | | | 147パターン |
2017/03/27 | ボール | 756 | | | 33パターン |
2016/12/18 | ボール | 756 | | | 30パターン |
2016/10/20 | ボール | 864 | | | 24パターン |
2016/10/17 | ボール | 756 | | | 26パターン |
2016/09/29 | ボール | 756 | | | 22パターン |
2016/09/18 | けんだま | とめけん | | | 40回連続 |
2016/09/07 | ボール | 864 | | | 20パターン |
2016/09/07 | ボール | 756 | | | 15パターン |
2016/08/05 | ボール | シャワー | 5個 | | 116パターン |
2016/05/29 | ボール | 864 | | | 10パターン |
2016/05/22 | ボール | 756 | | | 14パターン |
2016/05/21 | ボール | 864 | | | 14パターン |
2016/05/11 | ボール | 864 | | | 8パターン |
2016/05/11 | ボール | 756 | | | 11パターン |
2016/05/05 | ボール | 756 | | | 7パターン |
2016/05/02 | ボール | 4イン1ハンド | | | 39キャッチ |
2016/04/19 | ボール | 645 | | | 198パターン |
2016/03/28 | ボール | 645 | | | 187パターン |
2016/03/28 | ボール | 744 | | | 156パターン |
2016/03/28 | けんだま | とめけん | | | 27回連続 |
2016/03/18 | けんだま | とめけん | | | 22回連続 |
2016/02/17 | けんだま | とめけん | | | 17回連続 |
2016/02/15 | けんだま | とめけん | | | 9回連続 |
2016/02/14 | けんだま | とめけん | | | 4回連続 |
2016/02/03 | ボール | b97531 | | | 2パターン |
2016/01/28 | ボール | 645 | | | 111パターン |
2015/12/25 | ボール | 744 | | | 106パターン |
2015/12/25 | ボール | 645 | | | 100パターン |
2015/12/25 | ボール | 756 | | | 5パターン |
2015/11/06 | ボール | 645 | | | 69パターン |
2015/11/05 | ボール | 94444 | | | 7パターン |
2015/10/29 | ボール | 864 | | | 6パターン |
2015/10/24 | ボール | 3イン1ハンド | | | 67キャッチ |
2015/10/23 | ボール | シャワー | 4個 | | 200パターン |
2015/10/23 | ボール | シャワー | 5個 | | 50パターン |
2015/10/23 | ボール | シャワー | 6個 | | 16パターン |
2015/10/22 | ボール | 3カスケード | | | 16キャッチ |
2015/10/22 | ボール | ハイミドルローシャワー | 4個 | | 12パターン |
2015/10/21 | ボール | 5カスケード | | 約14分 | 3735キャッチ |
2015/10/19 | ボール | シャワー | 5個 | | 40パターン |
2015/10/19 | ボール | シャワー | 7個 | | 7パターン |
2015/10/19 | ボール | 5イン1ハンド | 逆手 | | 5キャッチ |
2015/10/19 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 10パターン |
2015/10/18 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 120パターン |
2015/10/16 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 80パターン |
2015/10/16 | ボール | 645 | | | 56パターン |
2015/10/16 | ボール | 744 | | | 73パターン |
2015/10/16 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | | | 2回連続 |
2015/10/15 | ボール | 4ファウンテン | | | 2150キャッチ |
2015/10/15 | ボール | 5カスケード | | | 2507キャッチ |
2015/10/15 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 90パターン |
2015/10/14 | デビル | デュアルアイドリング | | | 3パターン |
2015/10/11 | ボール | 5カスケード | | | 2010キャッチ |
2015/10/10 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 58パターン |
2015/10/10 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 59パターン |
2015/10/09 | ボール | 5カスケード | | | 1400キャッチ |
2015/10/09 | ボール | シャワー | 5個 | | 35パターン |
2015/10/09 | ボール | 645 | | | 46パターン |
2015/10/09 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 31回連続 |
2015/10/07 | ボール | (8x,6)(6,8x) | | | 6パターン |
2015/09/30 | ボール | 9カスケード | | | 10キャッチ |
2015/09/30 | ボール | 645 | | | 24パターン |
2015/09/30 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 22パターン |
2015/09/30 | ボール | 744 | | | 58パターン |
2015/09/30 | ボール | 9555 | | | 5パターン |
2015/09/30 | ボール | 97531 | | | 3パターン |
2015/09/30 | ボール | 97531 | | | 3パターン |
2015/09/29 | ボール | 864 | | | 5パターン |
2015/09/29 | ボール | 5カスケード | | | 990キャッチ |
2015/09/24 | ボール | 5イン1ハンド | | | 6キャッチ |
2015/09/22 | ボール | 10マルチ | | | 5キャッチ |
2015/09/15 | ボール | ミルズメス | 3個 | | 12キャッチ |
2015/09/11 | ボール | 7カスケード | | | 30キャッチ |
2015/09/06 | ボール | 5カスケード | リバース | | 38キャッチ |
2015/09/06 | ボール | シャワー | 5個 | | 31パターン |
2015/08/31 | ボール | シャワー | 6個 | | 8パターン |
2015/08/28 | ボール | シャワー | 6個 | | 6パターン |
2015/08/20 | ボール | 6ファウンテン | | | 103キャッチ |
2015/08/19 | ボール | シャワー | 4個 | | 130パターン |
2015/08/17 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 10キャッチ |
2015/08/17 | ボール | 4イン1ハンド | | | 9キャッチ |
2015/08/16 | ボール | 5イン1ハンド | | | 5キャッチ |
2015/08/16 | ボール | 94444 | | | 6パターン |
2015/08/12 | ボール | シャワー | 3個 | | 40パターン |
2015/08/12 | ボール | 6ファウンテン | | | 88キャッチ |
2015/08/12 | ボール | 4イン1ハンド | | | 8キャッチ |
2015/08/12 | ボール | 94444 | | | 5パターン |
2015/08/12 | ボール | 7カスケード | | | 27キャッチ |
2015/08/11 | ボール | 3カスケード | | 7分4秒 | |
2015/08/09 | ボール | 6ファウンテン | | | 83キャッチ |
2015/08/08 | ボール | 744 | | | 49パターン |
2015/08/08 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 18パターン |
2015/08/08 | ボール | シャワー | 5個 | | 30パターン |
2015/08/08 | ボール | 645 | | | 20パターン |
2015/08/08 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 58パターン |
2015/08/05 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 53パターン |
2015/08/04 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 13パターン |
2015/08/04 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 37パターン |
2015/08/04 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 27パターン |
2015/08/04 | ボール | シャワー | 5個 | | 25パターン |
2015/08/04 | ボール | 645 | | | 15パターン |
2015/08/04 | ボール | 744 | | | 30パターン |
2015/08/04 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 52パターン |
2015/07/28 | ボール | 8ファウンテン | | | 14キャッチ |
2015/07/28 | ボール | 645 | | | 14パターン |
2015/07/25 | ボール | 3カスケード | | 5分31秒 | |
2015/07/23 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 6パターン |
2015/07/23 | ボール | 97531 | | | 2パターン |
2015/07/22 | ボール | 966 | | | 1パターン |
2015/07/22 | ボール | 7カスケード | | | 24キャッチ |
2015/07/21 | ボール | 8ファウンテン | | | 13キャッチ |
2015/07/16 | ボール | 9555 | | | 4パターン |
2015/07/16 | ボール | シャワー | 5個 | | 3パターン |
2015/07/16 | ボール | 8ファウンテン | | | 12キャッチ |
2015/07/16 | ボール | 9カスケード | | | 9キャッチ |
2015/07/16 | ボール | 645 | | | 12パターン |
2015/07/15 | ボール | 6ファウンテン | | | 78キャッチ |
2015/07/15 | ボール | 8ファウンテン | | | 10キャッチ |
2015/07/15 | ボール | 8ファウンテン | | | 9キャッチ |
2015/07/13 | ボール | 864 | | | 4パターン |
2015/07/13 | ボール | 8ファウンテン | | | 8キャッチ |
2015/07/13 | ボール | 645 | | | 約10パターン |
2015/07/10 | ボール | ハイミドルローシャワー | 4個 | | 1パターン |
2015/07/07 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 3パターン |
2015/07/07 | ボール | 6ファウンテン | | | 75キャッチ |
2015/07/05 | ボール | 756 | | | 4パターン |
2015/07/05 | ボール | 4ファウンテン | | | 950キャッチ |
2015/07/05 | ボール | 4ファウンテン | | | 7キャッチ |
2015/06/29 | ボール | 864 | | | 3パターン |
2015/06/26 | ボール | 6ファウンテン | | | 74キャッチ |
2015/06/24 | ボール | 6ファウンテン | | | 60キャッチ |
2015/06/21 | ボール | 6ファウンテン | | | 55キャッチ |
2015/06/20 | ボール | 5カスケード | リバース | | 32キャッチ |
2015/06/20 | ボール | 5カスケード | | | 520キャッチ |
2015/06/18 | ボール | 9555 | | | 3パターン |
2015/06/17 | ボール | 88441 | | | 2パターン |
2015/06/17 | ボール | b97531 | | | 1パターン |
2015/06/17 | ボール | 756 | | | 3パターン |
2015/06/11 | ボール | 864 | | | 2パターン |
2015/06/08 | ボール | 6ファウンテン | | | 53キャッチ |
2015/06/06 | ボール | 5カスケード | | | 436キャッチ |
2015/06/05 | ボール | 756 | | | 2パターン |
2015/06/05 | ボール | 9555 | | | 2パターン |
2015/05/22 | ボール | 6ファウンテン | | | 48キャッチ |
2015/05/21 | ボール | 6ファウンテン | | | 40キャッチ |
2015/05/20 | ボール | 6ファウンテン | | | 35キャッチ |
2015/05/18 | ボール | 6ファウンテン | | | 33キャッチ |
2015/05/16 | ボール | 5カスケード | | | 390キャッチ |
2015/05/15 | ボール | ハイミドルローシャワー | 4個 | | 2パターン |
2015/05/15 | ボール | ハイミドルローシャワー | 4個 | | 2パターン |
2015/05/15 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 32パターン |
2015/05/15 | ボール | 744 | | | 27パターン |
2015/05/13 | ボール | 5カスケード | | | 370キャッチ |
2015/05/13 | ボール | 6ファウンテン | | | 31キャッチ |
2015/05/13 | ボール | 6ファウンテン | | | 29キャッチ |
2015/05/11 | ボール | 6ファウンテン | | | 28キャッチ |
2015/05/09 | ボール | 6ファウンテン | | | 27キャッチ |
2015/05/07 | ボール | 6ファウンテン | | | 21キャッチ |
2015/05/06 | ボール | 6ファウンテン | | | 19キャッチ |
2015/05/04 | ボール | 6ファウンテン | | | 17キャッチ |
2015/05/03 | ボール | 6ファウンテン | | | 13キャッチ |
2015/05/03 | ボール | 7カスケード | | | 約11キャッチ |
2015/01/13 | ボール | 6ファウンテン | | | 12キャッチ |
2014/12/19 | ボール | 7カスケード | | | 7キャッチ |
2014/12/05 | ボール | 5カスケード | | | 102キャッチ |
2014/11/28 | ボール | 5カスケード | | | 85キャッチ |
2014/11/21 | ボール | 5カスケード | | | 67キャッチ |
2014/11/14 | ボール | 5カスケード | | | 45キャッチ |
記録簿登録者一覧へ戻る