「鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2021/01/17 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 522キャッチ |
2020/11/28 | ボール | 5カスケード | | | 1572キャッチ |
2020/11/28 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 507キャッチ |
2020/08/04 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 304キャッチ |
2020/06/21 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 214キャッチ |
2020/06/18 | ボール | 7カスケード | | | 40キャッチ |
2020/04/09 | ボール | 6ファウンテン | | | 47キャッチ |
2020/03/20 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 200キャッチ |
2020/03/18 | クラブ | 744 | | | 10パターン |
2020/03/13 | クラブ | 5カスケード | フラットスピン | | 10キャッチ |
2020/03/13 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 172キャッチ |
2020/03/11 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 12キャッチ |
2020/03/03 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 10キャッチ |
2020/03/03 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 10キャッチ |
2020/02/15 | クラブ | 94444 | | | 1パターン |
2020/02/07 | クラブ | 7カスケード | トリプルスピン | | 7キャッチ |
2020/02/02 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 152キャッチ |
2020/01/23 | ボール | 7カスケード | | | 31キャッチ |
2020/01/22 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 30キャッチ |
2020/01/19 | クラブ | 744 | | | 6パターン |
2020/01/19 | ボール | 7カスケード | | | 27キャッチ |
2020/01/19 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 8キャッチ |
2020/01/19 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 125キャッチ |
2020/01/11 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 113キャッチ |
2020/01/10 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 7キャッチ |
2019/12/24 | クラブ | 6ファウンテン | シンクロ | | 6キャッチ |
2019/12/22 | ボール | 8ファウンテン | | | 8キャッチ |
2019/12/17 | ボール | 7カスケード | | | 21キャッチ |
2019/12/17 | ボール | 6ファウンテン | | | 30キャッチ |
2019/12/13 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 6キャッチ |
2019/12/13 | クラブ | 97531 | | | 1パターン |
2019/12/13 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 110キャッチ |
2019/12/06 | クラブ | 744 | | | 5パターン |
2019/12/05 | ボール | バッククロス | 3個 | | 32キャッチ |
2019/12/05 | ボール | ネッククロス | | | 53キャッチ |
2019/11/18 | ボール | ネッククロス | | | 33キャッチ |
2019/11/18 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 24パターン |
2019/11/18 | ボール | 744 | | | 31パターン |
2019/11/16 | ボール | 5カスケード | | | 1007キャッチ |
2019/11/10 | ボール | 5カスケード | | | 874キャッチ |
2019/11/10 | クラブ | 744 | | | 4パターン |
2019/10/13 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 102キャッチ |
2019/10/01 | クラブ | 744 | | | 3パターン |
2019/10/01 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 88キャッチ |
2019/09/22 | ボール | 5カスケード | | | 717キャッチ |
2019/09/01 | ボール | 97531 | | | 2パターン |
2019/09/01 | ボール | 5カスケード | | | 607キャッチ |
2019/08/21 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 71キャッチ |
2019/08/07 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 69キャッチ |
2019/07/29 | ボール | 7カスケード | | | 15キャッチ |
2019/07/29 | ボール | 5カスケード | | | 521キャッチ |
2019/07/19 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 64キャッチ |
2019/07/13 | クラブ | 3ボックス | 逆Tボックス | | 10パターン |
2019/07/13 | ボール | 6ファウンテン | | | 28キャッチ |
2019/07/09 | ボール | 744 | | | 19パターン |
2019/07/09 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 20パターン |
2019/07/02 | ボール | ネッククロス | | | 20キャッチ |
2019/06/30 | ボール | 5カスケード | | | 501キャッチ |
2019/06/29 | クラブ | 744 | | | 2パターン |
2019/06/29 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 61キャッチ |
2019/06/26 | クラブ | 3ボックス | 逆Tボックス | | 7パターン |
2019/06/26 | ボール | 5カスケード | | | 479キャッチ |
2019/06/23 | クラブ | 3ボックス | 逆Tボックス | | 5パターン |
2019/06/23 | ボール | 744 | | | 17パターン |
2019/06/14 | ボール | 5カスケード | | | 433キャッチ |
2019/06/13 | クラブ | 3ボックス | 逆Tボックス | | 3パターン |
2019/06/13 | ボール | 5カスケード | | | 413キャッチ |
2019/06/01 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 57キャッチ |
2019/05/30 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 13キャッチ |
2019/05/26 | ボール | 7カスケード | | | 14キャッチ |
2019/05/23 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 15パターン |
2019/05/23 | ボール | 5カスケード | | | 約388キャッチ |
2019/05/12 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2019/05/10 | ボール | バッククロス | 3個 | | 17キャッチ |
2019/05/08 | ボール | 5カスケード | | | 約376キャッチ |
2019/05/07 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 4回連続 |
2019/05/07 | ボール | 744 | | | 13パターン |
2019/04/25 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 51キャッチ |
2019/04/24 | ボール | 5カスケード | | | 367キャッチ |
2019/04/21 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2019/04/21 | ボール | 744 | | | 10パターン |
2019/04/19 | クラブ | 744 | | | 1パターン |
2019/04/17 | ボール | 7カスケード | | | 9キャッチ |
2019/04/17 | ボール | 744 | | | 8パターン |
2019/04/16 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 45キャッチ |
2019/04/13 | クラブ | ネックシャワー | 3個 | | 13パターン |
2019/04/06 | ボール | 6ファウンテン | | | 21キャッチ |
2019/04/05 | ボール | ネッククロス | | | 10キャッチ |
2019/04/05 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 43キャッチ |
2019/03/30 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 11パターン |
2019/03/25 | ボール | シャワー | 5個 | | 11パターン |
2019/03/25 | ボール | 5カスケード | | | 347キャッチ |
2019/03/24 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 36キャッチ |
2019/03/16 | クラブ | (6x,4)(4,6x) | | | 3キャッチ |
2019/03/16 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 5パターン |
2019/03/14 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 30キャッチ |
2019/03/12 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 28キャッチ |
2019/03/12 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 302キャッチ |
2019/03/09 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 23キャッチ |
2019/02/27 | ボール | 5カスケード | | | 324キャッチ |
2019/02/27 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 21キャッチ |
2019/02/23 | ボール | 涅槃 | 3個 | | 100キャッチ |
2019/02/23 | ボール | 6ファウンテン | | | 17キャッチ |
2019/02/22 | クラブ | チェストロール | | | 21キャッチ |
2019/02/21 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 271キャッチ |
2019/02/02 | クラブ | シャワー | 4個 | | 8パターン |
2019/02/02 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 10パターン |
2019/02/02 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 187キャッチ |
2019/01/28 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 1111キャッチ |
2019/01/26 | ボール | 5カスケード | | | 318キャッチ |
2019/01/24 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 107キャッチ |
2019/01/23 | クラブ | シャワー | 4個 | | 6パターン |
2019/01/19 | ボール | 5カスケード | | | 278キャッチ |
2019/01/14 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 15キャッチ |
2019/01/14 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 3回連続 |
2019/01/14 | クラブ | チェストロール | | | 15キャッチ |
2019/01/14 | ボール | 744 | | | 3パターン |
2019/01/14 | ボール | 5カスケード | | | 250キャッチ |
2019/01/05 | ボール | 5カスケード | | | 227キャッチ |
2019/01/05 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 13キャッチ |
2019/01/04 | クラブ | クラブバランス | head to head | | 3回連続 |
2019/01/04 | クラブ | チェストロール | | | 10キャッチ |
2019/01/01 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 1003キャッチ |
2018/12/30 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 60キャッチ |
2018/12/30 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 917キャッチ |
2018/12/30 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 828キャッチ |
2018/12/30 | ボール | 744 | | | 2パターン |
2018/12/29 | ボール | 97531 | | | 1パターン |
2018/12/26 | ボール | ネッククロス | | | 7キャッチ |
2018/12/23 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 12キャッチ |
2018/12/20 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 約711キャッチ |
2018/12/20 | ボール | ハーフシャワー | 5個 | | 10パターン |
2018/12/13 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 8キャッチ |
2018/12/13 | クラブ | 4ファウンテン | ダブルスピン | | 100キャッチ |
2018/12/11 | ボール | バッククロス | 3個 | | 12キャッチ |
2018/12/10 | ボール | 5カスケード | | | 約203キャッチ |
2018/12/07 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 503キャッチ |
2018/12/03 | ボール | 涅槃 | 3個 | | 52キャッチ |
2018/12/02 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 7キャッチ |
2018/11/29 | ボール | 5カスケード | | | 171キャッチ |
2018/11/27 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 4キャッチ |
2018/11/26 | ボール | 6ファウンテン | | | 12キャッチ |
2018/11/21 | ボール | ネッククロス | | | 6キャッチ |
2018/11/20 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 24キャッチ |
2018/11/12 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 1回連続 |
2018/11/09 | ボール | バッククロス | 3個 | | 10キャッチ |
2018/11/09 | ボール | 5カスケード | | | 約150キャッチ |
2018/11/07 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/10/29 | ボール | 5カスケード | | | 121キャッチ |
2018/10/21 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 10キャッチ |
2018/10/20 | ボール | 5カスケード | | | 106キャッチ |
2018/10/18 | ボール | 5カスケード | | | 72キャッチ |
2018/10/11 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 8キャッチ |
2018/10/06 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 403キャッチ |
2018/10/01 | ボール | 5カスケード | | | 57キャッチ |
2018/09/28 | ボール | 6ファウンテン | | | 10キャッチ |
2018/09/27 | ボール | ネッククロス | | | 3キャッチ |
2018/09/26 | クラブ | 4ファウンテン | シングルスピン | | 10キャッチ |
2018/09/26 | クラブ | 4ファウンテン | ダブルスピン | | 74キャッチ |
2018/09/21 | ボール | 7カスケード | | | 7キャッチ |
2018/09/19 | ボール | バッククロス | 3個 | | 8キャッチ |
2018/09/18 | ボール | 涅槃 | 3個 | | 30キャッチ |
2018/09/11 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 6キャッチ |
2018/09/08 | ボール | 5カスケード | | | 54キャッチ |
2018/08/24 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 327キャッチ |
2018/08/10 | ボール | シャワー | 4個 | | 101パターン |
記録簿登録者一覧へ戻る