「」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2019/03/04 | ボール | Inline3 | | | 51回連続 |
2019/03/04 | ボール | ハンドバウンス | | | 80回連続 |
2018/11/14 | ボール | ハンドバウンス | | | 50回連続 |
2018/11/08 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 2回連続 |
2018/10/26 | ボール | シャッフル | 4個 | | 32パターン |
2018/10/20 | ボール | Inline3 | | | 15回連続 |
2018/10/16 | ボール | 5カスケード | | | 200キャッチ |
2018/10/16 | ボール | シャッフル | 4個 | | 24パターン |
2018/09/28 | ボール | ハンドバウンス | | | 46回連続 |
2018/05/01 | ボール | 5カスケード | | | 159キャッチ |
2018/04/22 | ボール | 534 | | | 169パターン |
2018/04/14 | ボール | 3イン1ハンド | 逆手 | | 24キャッチ |
2018/04/14 | ボール | 3イン1ハンド | | | 68キャッチ |
2018/04/05 | ボール | 5カスケード | | | 104キャッチ |
2018/03/25 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 24回連続 |
2018/03/25 | ボール | 4ファウンテン | | 5分40秒 | 約1290キャッチ |
2018/03/23 | ボール | 3イン1ハンド | | | 32キャッチ |
2018/03/23 | ボール | 3イン1ハンド | 逆手 | | 12キャッチ |
2018/03/15 | ボール | 534 | | | 130パターン |
2018/03/15 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 12回連続 |
2018/03/10 | ボール | 7531 | | | 11パターン |
2018/02/14 | ボール | 3イン1ハンド | | | 28キャッチ |
2018/02/07 | ボール | 534 | | | 115パターン |
2018/01/20 | ボール | 7531 | | | 7パターン |
2018/01/20 | ボール | 753 | | | 2パターン |
2018/01/03 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 10回連続 |
2017/12/21 | ボール | 5カスケード | | | 66キャッチ |
2017/12/12 | ボール | 534 | | | 77パターン |
記録簿登録者一覧へ戻る