「」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2019/04/24 | ボール | ネッククロス | | | 134キャッチ |
2019/04/10 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 約130パターン |
2018/12/08 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 113パターン |
2018/12/07 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 82パターン |
2018/12/02 | ボール | ハンドバウンス | | | 65回連続 |
2018/11/23 | ボール | ネッククロス | | | 120キャッチ |
2018/10/24 | ボール | 753 | | | 20パターン |
2018/10/24 | ボール | (6,4x)(4x,6) | | | 51パターン |
2018/10/24 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 約60パターン |
2018/10/23 | ボール | ネッククロス | | | 102キャッチ |
2018/10/22 | ボール | ネックシャワー | 4個 | | 4パターン |
2018/10/22 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 73パターン |
2018/10/22 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 42パターン |
2018/10/11 | ボール | ハンドバウンス | | | 20回連続 |
2018/10/11 | ボール | ハンドバウンス | | | 31回連続 |
2018/10/06 | ボール | シャワー | 5個 | | 50パターン |
2018/10/06 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 42パターン |
2018/09/30 | ボール | 534 | ミルズメス | | 59パターン |
2018/09/30 | ボール | リバースミルズメス | 5個 | | 8キャッチ |
2018/09/30 | ボール | リバースミルズメス | 4個 | | 18キャッチ |
2018/09/29 | ボール | 5カスケード | | | 約1430キャッチ |
2018/09/27 | ボール | ミルズメス | 5個 | | 24キャッチ |
2018/09/27 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 40パターン |
2018/09/23 | ボール | ハンドバウンス | | | 22回連続 |
2018/09/16 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 45キャッチ |
2018/09/16 | ボール | ネッククロス | | | 98キャッチ |
2018/09/16 | ボール | 645 | | | 55パターン |
2018/09/13 | ボール | 534 | ミルズメス | | 40パターン |
2018/09/13 | ボール | ミルズメス | 5個 | | 18キャッチ |
2018/09/11 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 31パターン |
2018/09/11 | ボール | 534 | ミルズメス | | 21パターン |
2018/08/28 | ボール | 7ボール5アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/08/28 | ボール | 6ボール6アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/08/28 | ボール | 9カスケード | | | 9キャッチ |
2018/08/27 | ボール | 7カスケード | | | 42キャッチ |
2018/08/13 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 39キャッチ |
2018/08/13 | ボール | ネッククロス | | | 74キャッチ |
2018/08/13 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 22キャッチ |
2018/08/13 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 13パターン |
2018/08/07 | ボール | ネッククロス | | | 62キャッチ |
2018/08/05 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 10キャッチ |
2018/08/05 | ボール | ネッククロス | | | 62キャッチ |
2018/07/31 | クラブ | 4ファウンテン | ダブルスピン | | 121キャッチ |
2018/07/09 | ボール | 5カスケード | | | 1024キャッチ |
2018/06/17 | ボール | 5カスケード | | 約8分10秒 | 約2100キャッチ |
2018/06/06 | ボール | 5カスケード | | | 854キャッチ |
2018/05/31 | ボール | 5カスケード | | | 1140キャッチ |
2018/05/26 | ボール | 7カスケード | | | 42キャッチ |
2018/05/26 | ボール | 6ファウンテン | | | 80キャッチ |
2018/05/10 | ボール | 7カスケード | | | 35キャッチ |
2018/05/09 | ボール | 7カスケード | | | 35キャッチ |
2018/04/29 | ボール | 7カスケード | | | 42キャッチ |
2018/04/26 | ボール | ネッククロス | | | 52キャッチ |
2018/04/25 | ボール | ネッククロス | | | 57キャッチ |
2018/04/25 | ボール | 645 | | | 11パターン |
2018/04/25 | ボール | (6,4x)(4x,6) | | | 36パターン |
2018/04/25 | ボール | 5カスケード | | | 797キャッチ |
2018/04/25 | ボール | 744 | | | 45パターン |
記録簿登録者一覧へ戻る