「泙弔」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2019/03/26 | ボール | 5カスケード | | | 510キャッチ |
2019/03/18 | ボール | バッククロス | 3個 | | 148キャッチ |
2019/01/21 | クラブ | チェストロール | | | 104キャッチ |
2019/01/17 | ボール | 5カスケード | | | 497キャッチ |
2018/12/17 | クラブ | 3カスケード | ダブルスピン | | 103キャッチ |
2018/12/04 | クラブ | チェストロール | | | 60キャッチ |
2018/11/30 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 97キャッチ |
2018/11/22 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 95キャッチ |
2018/11/18 | クラブ | 3カスケード | アンチスピン | | 220キャッチ |
2018/11/18 | クラブ | クラブバランス | head to head | | 18回連続 |
2018/11/16 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 88キャッチ |
2018/11/13 | ボール | 744 | | | 15パターン |
2018/11/13 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 21パターン |
2018/11/09 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | ダブルピルエット | | 6回連続 |
2018/11/09 | ボール | 3アップピルエット(3の) | ダブルピルエット | | 2回連続 |
2018/11/02 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 70キャッチ |
2018/11/02 | クラブ | バッククロス | シングルスピン | | 40キャッチ |
2018/10/05 | クラブ | 75 | | | 3パターン |
2018/09/30 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 10パターン |
2018/09/02 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 6キャッチ |
2018/08/26 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 12パターン |
2018/08/18 | クラブ | クラブバランス | head to head | | 16回連続 |
2018/07/30 | ボール | 5カスケード | | | 472キャッチ |
2018/07/30 | クラブ | チェストロール | | | 20キャッチ |
2018/07/28 | クラブ | チェストロール | | | 15キャッチ |
2018/07/24 | クラブ | 3カスケード | アンチスピン | | 100キャッチ |
2018/07/19 | ボール | 5カスケード | | | 385キャッチ |
2018/07/12 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 630キャッチ |
2018/07/11 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 61キャッチ |
2018/07/09 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 57キャッチ |
2018/07/07 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 8キャッチ |
2018/06/26 | クラブ | クラブバランス | head to head | | 13回連続 |
2018/06/24 | クラブ | チェストロール | | | 10キャッチ |
2018/06/20 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 327キャッチ |
2018/05/24 | ボール | 5カスケード | | | 254キャッチ |
2018/05/18 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 52キャッチ |
2018/05/18 | クラブ | 3カスケード | アンチスピン | | 52キャッチ |
2018/05/13 | クラブ | 3カスケード | アンチスピン | | 22キャッチ |
2018/05/06 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 48キャッチ |
2018/05/04 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 4キャッチ |
2018/05/03 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 292キャッチ |
2018/05/03 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 44キャッチ |
2018/05/01 | クラブ | 5カスケード | シングルスピン | | 5キャッチ |
2018/04/30 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | シングルスピン | | 1回連続 |
2018/04/29 | ボール | 5カスケード | | | 200キャッチ |
2018/04/14 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 39キャッチ |
2018/04/02 | ボール | 5カスケード | | | 175キャッチ |
2018/03/26 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2018/03/24 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 7回連続 |
2018/03/17 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 6回連続 |
2018/03/17 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 38キャッチ |
2018/03/17 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 34キャッチ |
2018/03/12 | ボール | 7カスケード | | | 16キャッチ |
2018/02/25 | ボール | 5カスケード | | | 155キャッチ |
2018/02/23 | ボール | 5カスケード | | | 115キャッチ |
2018/02/22 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 32キャッチ |
2018/02/19 | クラブ | クラブバランス | head to head | | 10回連続 |
2018/01/24 | クラブ | 534 | | | 4パターン |
2018/01/17 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 23キャッチ |
2018/01/17 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 2回連続 |
2018/01/10 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 21キャッチ |
2018/01/06 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | 13分20秒 | 2007キャッチ |
2017/12/27 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 14キャッチ |
2017/12/27 | ボール | 5カスケード | | | 約100キャッチ |
記録簿登録者一覧へ戻る