「」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2024/04/20 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 20回連続 |
2023/02/22 | ボール | 94444 | | | 50パターン |
2022/05/23 | ボール | 8ファウンテン | | | 30キャッチ |
2022/01/18 | ボール | ハーフシャワー | 9個 | | 5パターン |
2022/01/17 | ボール | 9カスケード | | | 17キャッチ |
2021/11/29 | ボール | バッククロス | 5個 | | 45キャッチ |
2021/07/06 | ボール | カートホイール | 6個 | | 6キャッチ |
2021/06/18 | ボール | バッククロス | 5個 | | 36キャッチ |
2021/06/01 | ボール | バッククロス | 5個 | | 33キャッチ |
2021/03/17 | ボール | 3ボール3アップピルエット | バッククロス | | 11回連続 |
2021/02/12 | ボール | バッククロス | 3個 | | 400キャッチ |
2020/11/15 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 1006キャッチ |
2020/11/14 | ボール | カートホイール | | | 124キャッチ |
2020/10/26 | ボール | カートホイール | | | 68キャッチ |
2020/10/22 | ボール | (8,4)(4,8) | | | 22パターン |
2020/10/12 | ボール | バッククロス | 5個 | | 27キャッチ |
2020/09/29 | ボール | 7カスケード | | | 205キャッチ |
2020/09/28 | ボール | 864 | | | 28パターン |
2020/08/18 | ボール | 7カスケード(average) | | | 約68キャッチ |
2020/07/14 | リング | 7カスケード | | | 17キャッチ |
2020/06/26 | ボール | 7カスケード | | | 186キャッチ |
2020/06/21 | ボール | (6,4x)(4x,6) | | | 102パターン |
2020/05/17 | ボール | 6ファウンテン | ウィンピー | | 108キャッチ |
2020/05/17 | ボール | 834 | | | 40パターン |
2020/05/11 | ボール | 834 | | | 30パターン |
2020/05/02 | ボール | b97531 | | | 5パターン |
2020/05/02 | ボール | 756 | | | 20パターン |
2020/05/02 | ボール | 834 | | | 20パターン |
2020/04/28 | ボール | 7カスケード | | | 160キャッチ |
2020/04/22 | ボール | 6ボール4アップピルエット | | | 4回連続 |
2020/04/21 | ボール | 7カスケード | | | 137キャッチ |
2020/04/16 | ボール | 9カスケード | | | 13キャッチ |
2020/04/16 | ボール | 7カスケード | | | 123キャッチ |
2020/03/22 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 3段階 | | 2回連続 |
2020/03/18 | ボール | 9カスケード | | | 11キャッチ |
2019/11/17 | ボール | 6ボール4アップピルエット | シンクロ | | 3回連続 |
2019/11/14 | リング | 5リング3アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2019/11/12 | リング | 6リング4アップピルエット | | | 1回連続 |
2019/11/12 | リング | 6ファウンテン | | | 82キャッチ |
2019/11/12 | ボール | 6ボール6アップピルエット | シンクロ | | 1回連続 |
2019/11/12 | リング | (6x,4)(4,6x) | | | 50パターン |
2019/11/12 | リング | 645 | | | 40パターン |
2019/11/07 | リング | 6ファウンテン | | | 62キャッチ |
2019/11/07 | リング | 5カスケード | | | 350キャッチ |
2019/10/29 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 120キャッチ |
2019/10/26 | リング | 6ファウンテン | | | 53キャッチ |
2019/10/22 | リング | 5リング5アップピルエット | | | 2回連続 |
2019/10/21 | ボール | 6ボール4アップピルエット | シンクロ | | 2回連続 |
2019/09/27 | ボール | シャワー | 7個 | | 7パターン |
2019/09/27 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 45パターン |
2019/09/27 | ボール | バッククロス | 5個 | | 17キャッチ |
2019/09/27 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 2回連続 |
2019/09/23 | ボール | リバースバッククロス | | | 108キャッチ |
2019/09/23 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 733キャッチ |
2019/09/07 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b666600 | | 6回連続 |
2019/08/27 | クラブ | リバースバッククロス | シングルスピン | | 79キャッチ |
2019/08/24 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 90キャッチ |
2019/08/24 | クラブ | ネッククロス | フラットスピン | | 55キャッチ |
2019/08/19 | リング | 4リング4アップピルエット | | | 22回連続 |
2019/08/16 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 64キャッチ |
2019/08/08 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 58キャッチ |
2019/08/08 | リング | 5リング3アップピルエット | | | 5回連続 |
2019/08/07 | リング | 7カスケード | | | 14キャッチ |
2019/08/07 | リング | 6ファウンテン | | | 46キャッチ |
2019/08/04 | クラブ | 744 | | | 6パターン |
2019/08/02 | クラブ | 744 | 4フラット | | 2パターン |
2019/08/02 | リング | 6ファウンテン | | | 44キャッチ |
2019/07/23 | リング | 6ファウンテン | | | 42キャッチ |
2019/07/23 | リング | 4リング4アップピルエット | シンクロ | | 13回連続 |
2019/07/23 | リング | 4リング4アップピルエット | | | 11回連続 |
2019/07/22 | クラブ | 5クラブ5アップピルエット | トリプルスピン | | 1回連続 |
2019/07/17 | ボール | 6ファウンテン | | | 230キャッチ |
2019/07/16 | リング | 6ファウンテン | | | 38キャッチ |
2019/07/15 | ボール | 9カスケード | | | 9キャッチ |
2019/07/09 | リング | 6ファウンテン | シンクロ | | 38キャッチ |
2019/07/09 | リング | 645 | | | 20パターン |
2019/07/09 | リング | 5カスケード | | | 315キャッチ |
2019/07/08 | ボール | 6ボール6アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2019/07/08 | ボール | バッククロス | 5個 | | 13キャッチ |
2019/07/05 | リング | 5カスケード | リバース | | 10キャッチ |
2019/07/05 | リング | 744 | | | 11パターン |
2019/07/01 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 45キャッチ |
2019/07/01 | リング | 534 | | | 160パターン |
2019/06/27 | クラブ | バッククロス | シングルスピン | | 59キャッチ |
2019/06/25 | リング | 5リング5アップピルエット | | | 1回連続 |
2019/06/25 | リング | 5カスケード | リバース | | 6キャッチ |
2019/06/25 | リング | 645 | | | 13パターン |
2019/06/23 | ボール | 756 | | | 12パターン |
2019/06/18 | ボール | バッククロス | 5個 | | 11キャッチ |
2019/06/11 | リング | 6ファウンテン | | | 32キャッチ |
2019/06/11 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 7777700 | | 3回連続 |
2019/06/07 | ボール | 8ファウンテン | | | 22キャッチ |
2019/06/07 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 15回連続 |
2019/06/07 | リング | (6x,4)(4,6x) | | | 20パターン |
2019/06/04 | リング | 7カスケード | | | 9キャッチ |
2019/06/04 | リング | 6ファウンテン | | | 26キャッチ |
2019/06/04 | リング | 6ファウンテン | シンクロ | | 24キャッチ |
2019/06/02 | ボール | 5ボール5アップピルエット | (8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | | 8回連続 |
2019/06/02 | ボール | 5カスケード | | | 1270キャッチ |
2019/06/02 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 725パターン |
2019/05/27 | ボール | b6666 | | | 1パターン |
2019/05/23 | ボール | 861 | | | 23パターン |
2019/05/23 | ボール | 3ボール3アップピルエット | バッククロス | | 4回連続 |
2019/05/23 | ボール | 756 | | | 10パターン |
2019/05/18 | ボール | バッククロス | 3個 | | 288キャッチ |
2019/05/18 | ボール | 864 | | | 21パターン |
2019/05/18 | ボール | 97531 | | | 41パターン |
2019/05/15 | ボール | バッククロス | 3個 | | 205キャッチ |
2019/05/11 | ボール | b97531 | 逆手 | | 1パターン |
2019/05/10 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 613キャッチ |
2019/05/09 | クラブ | バッククロス | ダブルスピン | | 57キャッチ |
2019/05/06 | ボール | バッククロス | 3個 | | 140キャッチ |
2019/05/06 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 240キャッチ |
2019/05/05 | ボール | 97531 | | | 33パターン |
2019/04/25 | ボール | 7733 | | | 10パターン |
2019/04/25 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 36回連続 |
2019/04/25 | ボール | 744 | | | 255パターン |
2019/04/25 | ボール | 97531 | | | 30パターン |
2019/04/22 | ボール | 7カスケード | | | 114キャッチ |
2019/04/22 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 12回連続 |
2019/04/22 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 69キャッチ |
2019/04/16 | ボール | 7カスケード | | | 101キャッチ |
2019/04/06 | ボール | 7カスケード | | | 98キャッチ |
2019/04/02 | ボール | 7カスケード | | | 90キャッチ |
2019/03/21 | ボール | フロントネック | | | 10パターン |
2019/03/12 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 53キャッチ |
2019/03/10 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 41キャッチ |
2019/03/10 | ボール | 966 | | | 4パターン |
2019/03/09 | リング | 6ファウンテン | | | 21キャッチ |
2019/03/09 | ボール | b97531 | | | 3パターン |
2019/03/09 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 34キャッチ |
2019/02/22 | ボール | フロントネック | | | 8パターン |
2019/02/22 | ボール | 864 | | | 18パターン |
2019/02/22 | ボール | (8x,4)(4,4) | | | 21パターン |
2019/02/22 | ボール | 5ボール5アップピルエット | (8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | | 5回連続 |
2019/02/22 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 374パターン |
2019/02/20 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 40パターン |
2019/02/20 | ボール | 6ボール4アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2019/02/18 | クラブ | ネッククロス | フラットスピン | | 25キャッチ |
2019/02/18 | ボール | 6ファウンテン | | | 165キャッチ |
2019/02/18 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 41キャッチ |
2019/02/18 | ボール | 4イン1ハンド | | | 47キャッチ |
2019/02/18 | ボール | 8448641 | | | 23パターン |
2019/02/15 | ボール | ネックシャワー | 3個 | | 25パターン |
2019/02/14 | ボール | 864 | | | 16パターン |
2019/02/13 | ボール | 4イン1ハンド | | | 26キャッチ |
2019/02/13 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 26キャッチ |
2019/02/07 | ボール | 6ボール6アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2019/02/07 | ボール | 6ファウンテン | | | 144キャッチ |
2019/02/07 | ボール | 864 | | | 12パターン |
2019/02/07 | ボール | 645 | | | 110パターン |
2019/02/07 | ボール | 97531 | | | 22パターン |
2019/02/05 | ボール | 8ファウンテン | | | 20キャッチ |
2019/02/05 | ボール | 756 | | | 6パターン |
2019/02/02 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 4回連続 |
2019/02/01 | ボール | 6ボール4アップピルエット | | | 3回連続 |
2019/01/29 | ボール | フロントネック | | | 5パターン |
2019/01/27 | ボール | 6ボール6アップピルエット | | | 2回連続 |
2019/01/27 | ボール | 864 | | | 10パターン |
2019/01/25 | ボール | 534 | 3ネック | | 10パターン |
2019/01/18 | ボール | リバースバッククロス | | | 72キャッチ |
2019/01/17 | ボール | 534 | 3ネック | | 4パターン |
2019/01/10 | ボール | 7ボール7アップピルエット | | | 1回連続 |
2019/01/08 | ボール | 97531 | | | 20パターン |
2019/01/05 | ボール | 7カスケード | | | 89キャッチ |
2019/01/05 | ボール | 6ボール4アップピルエット | | | 2回連続 |
2019/01/03 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 23回連続 |
2019/01/03 | ボール | 6ボール6アップピルエット | d7777700 | | 1回連続 |
2018/12/26 | ボール | リバースバッククロス | | | 53キャッチ |
2018/12/26 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b975300 | | 4回連続 |
2018/12/25 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/12/25 | ボール | 744 | | | 186パターン |
2018/12/24 | ボール | リバースバッククロス | | | 51キャッチ |
2018/12/23 | ボール | リバースバッククロス | | | 30キャッチ |
2018/12/22 | ボール | ネッククロス | | | 167キャッチ |
2018/12/22 | ボール | 864 | | | 8パターン |
2018/12/20 | ボール | 7カスケード | | | 85キャッチ |
2018/12/16 | ボール | 6ファウンテン | | | 128キャッチ |
2018/12/15 | ボール | バッククロス | 3個 | | 123キャッチ |
2018/12/10 | ボール | 6ファウンテン | シンクロ | | 62キャッチ |
2018/12/10 | ボール | 5ボール5アップピルエット | (8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | | 3回連続 |
2018/12/07 | ボール | シャワー | 6個 | | 34パターン |
2018/12/07 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 2段階 | | 3回連続 |
2018/12/07 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 11回連続 |
2018/12/07 | ボール | 97531 | | | 16パターン |
2018/12/01 | ボール | ハイミドルローシャワー | 5個 | | 10パターン |
2018/12/01 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 32パターン |
2018/11/17 | ボール | ハイミドルローシャワー | 5個 | | 8パターン |
2018/11/17 | リング | 5カスケード | | | 280キャッチ |
2018/11/15 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/11/15 | ボール | 97531 | | | 15パターン |
2018/11/13 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b666600 | | 5回連続 |
2018/11/13 | ボール | バッククロス | 5個 | | 10キャッチ |
2018/11/06 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b884400 | | 3回連続 |
2018/10/19 | ボール | 5ボール5アップピルエット | (8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | | 2回連続 |
2018/10/19 | ボール | 97531 | | | 13パターン |
2018/10/18 | ボール | 97531 | | | 10パターン |
2018/10/13 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/09/25 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/09/11 | ボール | (6x,4)(4,6x) | 6バック | | 8パターン |
2018/09/10 | ボール | カートホイール | | | 38キャッチ |
2018/09/09 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 32パターン |
2018/09/09 | ボール | シャワー | 5個 | | 128パターン |
2018/09/04 | ボール | 8ファウンテン | | | 16キャッチ |
2018/09/04 | ボール | 855 | | | 8パターン |
2018/08/11 | ボール | 7ボール5アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/08/11 | ボール | 7カスケード | | | 75キャッチ |
2018/08/09 | ボール | 744 | 4ショルダー | | 2パターン |
2018/08/03 | クラブ | 97531 | | | 1パターン |
2018/08/02 | クラブ | アウターフラットシャワー | 4個 | | 36キャッチ |
2018/08/02 | ボール | バッククロス | 5個 | | 7キャッチ |
2018/08/02 | ボール | 94444 | 4ショルダー | | 1パターン |
2018/08/02 | ボール | カートホイール | | | 20キャッチ |
2018/07/31 | クラブ | アウターフラットシャワー | 5個 | | 5キャッチ |
2018/07/31 | クラブ | アウターフラットシャワー | 4個 | | 23キャッチ |
2018/07/27 | ボール | 966 | | | 1パターン |
2018/07/26 | クラブ | ネッククロス | フラットスピン | | 16キャッチ |
2018/07/26 | クラブ | バッククロス | ダブルスピン | | 40キャッチ |
2018/07/26 | クラブ | バッククロス | シングルスピン | | 29キャッチ |
2018/07/23 | ボール | b97531 | | | 2パターン |
2018/07/23 | クラブ | 94444 | | | 1パターン |
2018/07/20 | ボール | 7カスケード | | | 60キャッチ |
2018/07/18 | ボール | b97531 | | | 1パターン |
2018/07/18 | ボール | 6ファウンテン | | | 95キャッチ |
2018/07/16 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 26パターン |
2018/07/15 | クラブ | ネッククロス | フラットスピン | | 13キャッチ |
2018/07/04 | ボール | ネッククロス | | | 72キャッチ |
2018/06/29 | ボール | ネッククロス | | | 18キャッチ |
2018/06/29 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b884400 | | 1回連続 |
2018/06/28 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b975300 | | 3回連続 |
2018/06/27 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b975300 | | 2回連続 |
2018/06/22 | ボール | 97531 | | | 6パターン |
2018/06/22 | ボール | 645 | | | 70パターン |
2018/06/14 | クラブ | 5カスケード | シングルスピン | | 13キャッチ |
2018/06/12 | ボール | (8x,4)(4,4) | | | 8パターン |
2018/05/19 | ボール | 6ボール6アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/05/17 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 164キャッチ |
2018/05/11 | ボール | 8ファウンテン | | | 12キャッチ |
2018/05/11 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 2回連続 |
2018/05/11 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 258パターン |
2018/05/08 | ボール | バッククロス | 5個 | | 5キャッチ |
2018/05/06 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b666600 | | 2回連続 |
2018/05/04 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 33キャッチ |
2018/04/30 | ボール | 6ファウンテン | | | 84キャッチ |
2018/04/27 | ボール | 4ボール4アップピルエット | | | 11回連続 |
2018/04/27 | ボール | (8x,4)(4,4) | | | 4パターン |
2018/04/26 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 7777700 | | 2回連続 |
2018/04/26 | ボール | 645 | | | 54パターン |
2018/04/21 | ボール | 5イン1ハンド | | | 5キャッチ |
2018/04/20 | ボール | 6ファウンテン | | | 65キャッチ |
2018/04/20 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b975300 | | 1回連続 |
2018/04/20 | ボール | 645 | | | 35パターン |
2018/04/15 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 8キャッチ |
2018/04/15 | ボール | 4イン1ハンド | | | 15キャッチ |
2018/04/14 | ボール | 744 | | | 111パターン |
2018/04/11 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 160キャッチ |
2018/04/11 | ボール | 744 | | | 102パターン |
2018/04/03 | ボール | 5カスケード | | | 560キャッチ |
2018/04/03 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 3段階 | | 10回連続 |
2018/04/03 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2018/04/03 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 165パターン |
2018/04/03 | ボール | 744 | | | 73パターン |
2018/04/03 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 89パターン |
2018/03/29 | ボール | ハイローシャワー | 5個 | | 22パターン |
2018/03/29 | ボール | シャワー | 6個 | | 25パターン |
2018/03/29 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 3段階 | | 1回連続 |
2018/03/29 | ボール | 5ボール5アップピルエット | 2段階 | | 2回連続 |
2018/03/29 | ボール | 3アップピルエット(5の) | ダブルピルエット | | 3回連続 |
2018/03/28 | ボール | 6ファウンテン | | | 50キャッチ |
2018/03/27 | シガー | 4アップピルエット(4の) | タワーピルエット | | 1回連続 |
2018/03/26 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 5回連続 |
2018/03/19 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | | | 414回連続 |
2018/03/19 | クラブ | 53 | ダブルシングル | | 318パターン |
2018/03/18 | クラブ | 4クラブ4アップピルエット | 757500 | | 2回連続 |
2018/03/18 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 45回連続 |
2018/03/17 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b666600 | | 1回連続 |
2018/03/16 | ボール | 8ファウンテン | | | 10キャッチ |
2018/03/16 | ボール | 9555 | | | 6パターン |
2018/03/08 | クラブ | 5カスケード | トリプルスピン | | 60キャッチ |
2018/03/08 | リング | 5カスケード | | | 145キャッチ |
2018/03/07 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 155キャッチ |
2018/03/06 | ボール | 744 | | | 50パターン |
2018/03/06 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 70パターン |
2018/03/03 | クラブ | 6ファウンテン | ダブルスピン | | 6キャッチ |
2018/02/27 | ボール | 3ボール3アップピルエット | ダブルピルエット | | 19回連続 |
2018/02/27 | ボール | 6ボール4アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/02/27 | ボール | 645 | | | 26パターン |
2018/02/27 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 50パターン |
2018/02/22 | リング | 7カスケード | | | 7キャッチ |
2018/02/22 | クラブ | 75 | | | 4パターン |
2018/02/22 | クラブ | 5カスケード | フラットスピン | | 7キャッチ |
2018/02/19 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/02/11 | クラブ | 5クラブ3アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/02/11 | クラブ | 744 | | | 2パターン |
2018/02/04 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 3段階 | | 7回連続 |
2018/02/04 | ボール | 5ボール5アップピルエット | (8x,4)(6,8x)(8x,6)(0 | | 1回連続 |
2018/02/03 | ボール | 7カスケード | | | 52キャッチ |
2018/02/01 | クラブ | 3カスケード | フラットスピン | | 1009キャッチ |
2018/01/30 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 4回連続 |
2018/01/28 | クラブ | 4クラブ4アップピルエット | 975300 | | 1回連続 |
2018/01/27 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 29キャッチ |
2018/01/27 | リング | 5カスケード | | | 123キャッチ |
2018/01/26 | ボール | 5カスケード | | | 420キャッチ |
2018/01/25 | クラブ | 4ファウンテン | ダブルスピン | | 504キャッチ |
2018/01/24 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 143キャッチ |
2018/01/21 | クラブ | 5カスケード | トリプルスピン | | 36キャッチ |
2018/01/21 | クラブ | アウターフラットシャワー | 4個 | | 17キャッチ |
2018/01/20 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 20パターン |
2018/01/20 | ボール | リバースバッククロス | | | 16キャッチ |
2018/01/20 | クラブ | 534 | | | 14パターン |
2018/01/18 | ボール | 3アップピルエット(5の) | ダブルピルエット | | 2回連続 |
2018/01/18 | ボール | シャワー | 5個 | | 88パターン |
2018/01/18 | ボール | シャワー | 6個 | | 20パターン |
2018/01/17 | ボール | 97531 | | | 4パターン |
2018/01/06 | クラブ | スラップバック | | | 51キャッチ |
2018/01/06 | ボール | 6ファウンテン | | | 40キャッチ |
2018/01/06 | ボール | 94444 | | | 6パターン |
2018/01/04 | クラブ | 6ファウンテン | トリプルスピン | | 6キャッチ |
2018/01/04 | ボール | 3ボール1アップピルエット | トリプルピルエット | | 7回連続 |
2018/01/02 | ボール | 645 | | | 20パターン |
2017/12/31 | クラブ | 4ファウンテン | フラットスピン | | 22キャッチ |
2017/12/23 | クラブ | 5カスケード | フラットスピン | | 5キャッチ |
2017/12/23 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 40パターン |
2017/12/23 | ボール | 744 | | | 38パターン |
2017/11/30 | クラブ | 5カスケード | ダブルスピン | | 103キャッチ |
記録簿登録者一覧へ戻る