「村」さんのログ
記録簿登録者一覧へ戻る
2019/08/29 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 51パターン |
2019/08/06 | ボール | バッククロス | 5個 | | 6キャッチ |
2019/08/02 | ボール | 744 | | | 53パターン |
2019/08/01 | ボール | 97531 | | | 10パターン |
2019/06/27 | ボール | 3イン1ハンド | | | 70キャッチ |
2019/06/25 | ボール | タカムラー | | | 17キャッチ |
2019/06/25 | ボール | 5カスケード | | | 633キャッチ |
2019/06/20 | ボール | タカムラー | | | 10キャッチ |
2019/06/11 | ボール | 7カスケード | | | 46キャッチ |
2019/06/11 | ボール | 5カスケード | | | 587キャッチ |
2019/06/11 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 144キャッチ |
2019/06/10 | ボール | 5カスケード | | | 572キャッチ |
2019/06/10 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 128キャッチ |
2019/06/05 | ボール | 97531 | | | 7パターン |
2019/06/05 | ボール | バッククロス | 3個 | | 51キャッチ |
2019/06/03 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 117キャッチ |
2019/05/31 | ボール | ネッククロス | | | 51キャッチ |
2019/05/31 | ボール | 3イン1ハンド | | | 53キャッチ |
2019/05/31 | ボール | 3イン1ハンド | 逆手 | | 73キャッチ |
2019/05/31 | ボール | 744 | | | 40パターン |
2019/05/31 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 61キャッチ |
2019/05/27 | ボール | 6ファウンテン | | | 69キャッチ |
2019/05/24 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 51キャッチ |
2019/05/22 | ボール | 涅槃 | 4個 | | 14キャッチ |
2019/05/22 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 46キャッチ |
2019/05/20 | ボール | 3イン1ハンド | 逆手 | | 43キャッチ |
2019/05/17 | ボール | 7531 | | | 26パターン |
2019/05/16 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 33パターン |
2019/05/15 | ボール | 7531 | 逆手 | | 23パターン |
2019/04/13 | ボール | 涅槃 | 4個 | | 11キャッチ |
2019/04/12 | ボール | 97531 | | | 6パターン |
2019/04/09 | ボール | リバースバッククロス | | | 7キャッチ |
2019/04/05 | ボール | 3アップピルエット(5の) | ダブルピルエット | | 2回連続 |
2019/04/05 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 7回連続 |
2019/03/26 | ボール | 涅槃 | 4個 | | 8キャッチ |
2019/03/26 | ボール | 744 | | | 28パターン |
2019/03/19 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 63キャッチ |
2019/03/08 | ボール | タカムラー | | | 4キャッチ |
2019/03/06 | ボール | 97531 | | | 5パターン |
2019/03/04 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 15パターン |
2019/03/04 | ボール | 3ボール3アップピルエット | ダブルピルエット | | 5回連続 |
2019/03/03 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 4回連続 |
2019/02/27 | ボール | 3ボール3アップピルエット | トリプルピルエット | | 1回連続 |
2019/02/27 | ボール | 5ボール5アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2019/02/07 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 38キャッチ |
2018/09/18 | ボール | 5カスケード | | | 321キャッチ |
2018/09/17 | ボール | リバースショルダー | 5個 | | 5キャッチ |
2018/08/29 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 3回連続 |
2018/08/18 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 22キャッチ |
2018/08/13 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 13キャッチ |
2018/07/11 | ボール | バッククロス | 5個 | | 5キャッチ |
2018/07/06 | ボール | 5カスケード | | | 312キャッチ |
2018/07/03 | ボール | 9カスケード | | | 9キャッチ |
2018/06/14 | ボール | 涅槃 1カウント | 3個 | | 58キャッチ |
2018/06/14 | ボール | 涅槃 1カウント | 3個 | | 35キャッチ |
2018/06/12 | ボール | 涅槃 1カウント | 3個 | | 21キャッチ |
2018/06/10 | ボール | 744 | | | 15パターン |
2018/06/05 | ボール | 涅槃 | 3個 | | 12キャッチ |
2018/06/05 | ボール | 3アップピルエット(5の) | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/06/04 | ボール | 涅槃 | 4個 | | 4キャッチ |
2018/06/03 | ボール | 97531 | | | 3パターン |
2018/06/03 | ボール | 744 | | | 10パターン |
2018/05/20 | ボール | 6ファウンテン | | | 31キャッチ |
2018/05/16 | ボール | 97531 | | | 2パターン |
2018/05/16 | ボール | 7カスケード | | | 25キャッチ |
2018/05/12 | ボール | 6ボール4アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/05/12 | ボール | 8ファウンテン | | | 10キャッチ |
2018/05/09 | ボール | 5ボール5アップピルエット | b666600 | | 1回連続 |
2018/04/20 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | | | 2回連続 |
2018/04/16 | ボール | 4イン1ハンド | | | 9キャッチ |
2018/04/16 | ボール | 8ファウンテン | | | 8キャッチ |
2018/04/16 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 8キャッチ |
2018/04/10 | ボール | 4ボール4アップピルエット | 2段階 | | 1回連続 |
2018/04/10 | ボール | 4ボール4アップピルエット | | | 2回連続 |
2018/04/10 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 3段階 | | 2回連続 |
2018/04/04 | ボール | ショルダークロス | 3個 | | 38キャッチ |
2018/04/04 | ボール | バッククロス | 3個 | | 24キャッチ |
2018/04/02 | ボール | バッククロス | 高いやつ | | 21キャッチ |
2018/04/02 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2018/03/30 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | | 約130キャッチ |
2018/03/29 | ボール | リバースショルダー | 3個 | | 3キャッチ |
2018/03/29 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | | 72キャッチ |
2018/03/29 | ボール | オーバーヘッド | 5個 | | 5キャッチ |
2018/03/29 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | | 52キャッチ |
2018/03/29 | ボール | 涅槃 | 3個 | | 6キャッチ |
2018/03/26 | ボール | 4イン1ハンド | | | 7キャッチ |
2018/03/26 | ボール | 6ファウンテン | | | 25キャッチ |
2018/03/25 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | | 45キャッチ |
2018/03/24 | ボール | 8ファウンテン | シンクロ | | 8キャッチ |
2018/03/24 | クラブ | 3クラブ3アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/03/24 | クラブ | 3カスケード | シングルスピン | | 30キャッチ |
2018/03/24 | クラブ | 3クラブ1アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/03/24 | ボール | 3イン1ハンド | | | 51キャッチ |
2018/03/24 | ボール | 3イン1ハンド | 逆手 | | 20キャッチ |
2018/03/24 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 6キャッチ |
2018/03/24 | ボール | 4イン1ハンド | | | 6キャッチ |
2018/03/22 | ボール | 3ボール3アップピルエット | バッククロス | | 1回連続 |
2018/03/11 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 3段階 | | 1回連続 |
2018/03/02 | ボール | 7カスケード | | | 21キャッチ |
2018/03/02 | ボール | 5カスケード | | | 252キャッチ |
2018/02/28 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 30回連続 |
2018/02/26 | シガー | 3アップピルエット(3の) | | | 1回連続 |
2018/02/20 | ボール | 3ボール1アップピルエット | トリプルピルエット | | 2回連続 |
2018/02/08 | ボール | 744 | | | 5パターン |
2018/02/08 | ボール | 7カスケード | | | 18キャッチ |
2018/02/07 | ボール | 7カスケード | | | 17キャッチ |
2018/02/05 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 6パターン |
2018/02/04 | ボール | 5カスケード | | | 202キャッチ |
2018/02/03 | ボール | ハーフシャワー | 6個 | | 6パターン |
2018/01/31 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 2回連続 |
2018/01/30 | ボール | 5ボール5アップピルエット | | | 1回連続 |
2018/01/28 | ボール | 3アップピルエット(3の) | ダブルピルエット | | 3回連続 |
2018/01/24 | ボール | 3アップピルエット(3の) | ダブルピルエット | | 2回連続 |
2018/01/24 | ボール | 3ボール1アップピルエット | トリプルピルエット | | 1回連続 |
2018/01/19 | ボール | カートホイール | | | 8キャッチ |
2018/01/17 | ボール | 4イン1ハンド | 逆手 | | 5キャッチ |
2018/01/17 | ボール | 4イン1ハンド | | | 4キャッチ |
2018/01/17 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 2段階 | | 4回連続 |
2018/01/17 | ボール | 7カスケード | リバース | | 7キャッチ |
2018/01/17 | ボール | 7531 | | | 2パターン |
2018/01/13 | ボール | 5カスケード | リバース | | 20キャッチ |
2018/01/12 | ボール | 7カスケード | | | 16キャッチ |
2018/01/10 | ボール | 5カスケード | リバース | | 16キャッチ |
2018/01/10 | ボール | 3ボール3アップピルエット | 2段階 | | 3回連続 |
2018/01/09 | ボール | 5カスケード | リバース | | 15キャッチ |
2018/01/09 | ボール | 5カスケード | リバース | | 11キャッチ |
2018/01/07 | ボール | 5カスケード | | | 193キャッチ |
2018/01/07 | ボール | 5カスケード | | | 152キャッチ |
2018/01/02 | ボール | 744 | | | 4パターン |
2018/01/02 | ボール | (6x,4)(4,6x) | | | 5パターン |
2017/12/31 | ボール | 5カスケード | | | 144キャッチ |
2017/12/21 | ボール | 3アップピルエット(3の) | | | 10回連続 |
2017/12/16 | ボール | 5カスケード | | | 140キャッチ |
2017/12/10 | ボール | 3アップピルエット(3の) | ダブルピルエット | | 1回連続 |
2017/12/05 | ボール | 6ファウンテン | | | 18キャッチ |
2017/12/05 | ボール | 7カスケード | | | 15キャッチ |
2017/11/09 | ボール | 3アップピルエット(5の) | | | 1回連続 |
2017/10/08 | ボール | 7カスケード | | | 13キャッチ |
2017/10/08 | ボール | 7カスケード | | | 14キャッチ |
2017/10/07 | ボール | 5カスケード | | | 102キャッチ |
2017/10/05 | ボール | 7カスケード | | | 12キャッチ |
2017/10/05 | ボール | 7カスケード | | | 11キャッチ |
2017/10/05 | ボール | 7カスケード | | | 10キャッチ |
2017/09/13 | ボール | 7カスケード | | | 8キャッチ |
2017/07/30 | ボール | 7カスケード | | | 7キャッチ |
2017/07/30 | ボール | 7カスケード | | | 7キャッチ |
2017/05/10 | ボール | 5カスケード | | | 11キャッチ |
2017/04/29 | ボール | 5カスケード | | | 5キャッチ |
記録簿登録者一覧へ戻る